Total navires Attendus: 9
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-06-29 12:00:00 | METHANE (GNL) | 60000 | HYPROC | ORAN | ORDERS | |
GAS AEGEAN | 2025-06-30 17:00:00 | AMMONIAC | 6000 | WILHELMSEN ARZEW | PORTUGAL | AZW | |
MAMRY | 2025-07-03 08:00:00 | UREE | 3800 | GEMA | ESPAGNE | AZW | |
LILA HOUSTON | 2025-07-05 19:00:00 | FER | 6785 | LMTO | ITALIE | AZW | |
BOKA | 2025-07-05 21:00:00 | STEEL BILLETS | 28900 | LMTO | ITALIE | TURQUIE | |
FRONT SAVANNAH | 2025-07-05 23:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SERMARINE | FRANCE | AZW | |
CHESHIRE | 2025-07-06 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
OUGARTA | 2025-07-07 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
QUEBEC | 2025-07-07 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 21000 | HYPROC | EGYPTE | ORDERS |
Total navires en Rade: 4
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCITAN PAUILLAC | 2025-06-30 23:00:00 | UREE | 22000 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | ITALIE | BELGIQUE |
FINN III | 2025-07-02 08:00:00 | PIPES | 4314 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | N3 | MAROC | POLOGNE |
PAULA TRADER | 2025-07-03 10:00:00 | DIVERS | 25102 | SARL MMS | POSTE NON DISPONIBLE | N2 | CHINE | ORDERS |
OLGA | 2025-07-03 15:00:00 | UREE | 14000 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | GHANA | AZW |
Total navires à Quai: 9
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
AP KUPARI | 2025-06-25 11:20:00 | UREE | 30000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | MEHW | MAROC | ARGENTINE |
MBEYA | 2025-06-29 06:30:00 | UREE | 19000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | PORTUGAL | FRANCE |
RABEA | 2025-07-01 06:40:00 | STEEL BILLETS | 30250 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | BEJAIA | TURQUIE |
ATLANTIC MONACO | 2025-07-01 15:55:00 | CONTENEURS PLEINS | 3000 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
NACC AFRICAN | 2025-07-02 14:30:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ITALIE | ORDERS |
ALMI VOYAGER | 2025-07-05 07:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B3 | FRANCE | USA |
BERGE ARZEW | 2025-07-05 10:20:00 | METHANE (GNL) | 60000 | HYPROC | CHARGEMENT | M4 | TURQUIE | ORDERS |
MAERSK KARA | 2025-07-05 16:00:00 | FUEL | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S2 | MALTE | AZW |