Total navires Attendus: 13
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVIGATOR CAPRICORN | 2023-10-09 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11500 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | ITALIE | |
ICHESIA M | 2025-10-07 20:00:00 | GAS-OIL | 32748 | AGEMED SHIPPING ARZE | ITALIE | AZW | |
SUN 9 | 2025-10-15 23:00:00 | METHANOL | 15750 | WILHELMSEN ARZEW | MAROC | AZW | |
IONIC ANASSA | 2025-10-16 12:00:00 | PETROLE BRUT | 93000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
RHOURD EL ADRA | 2025-10-16 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
NAVIGATOR PEGASUS | 2025-10-17 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7000 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
RHOURD EL HAMRA | 2025-10-18 01:00:00 | 0 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | ||
VERA A | 2025-10-18 07:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2689 | CMA CGM | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
GAZ FRATERNITY | 2025-10-18 08:00:00 | PROPANE | 7900 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | GIBRALTAR | |
ELONG ELONG | 2025-10-18 15:00:00 | STEEL SLABS | 15300 | LMTO | DJEN DJEN | MALTE | |
YARA SELA | 2025-10-18 18:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | M1 | FINLANDE | AZW |
COBALT SUN | 2025-10-18 21:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | FRANCE | AZW | |
GAS NEPTUNE | 2025-10-22 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 23000 | MED SEA SHIP ARZEW | AUSTRALIE | CHINE |
Total navires en Rade: 3
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH ELIF | 2025-10-16 22:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | ESPAGNE | FRANCE |
TRAMMO MARYCAM | 2025-10-17 14:00:00 | AMMONIAC | 15000 | C.C.AL | MANOEUVRE ENGAGEE | M1 | PAYS-BAS | AZW |
HASSI TOUAREG | 2025-10-17 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7500 | HYPROC | S1 | BEJAIA | AZW |
Total navires à Quai: 11
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
BELASITZA | 2025-10-09 07:15:00 | UREE | 27000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | ESPAGNE | CANADA |
PRINCE JOY | 2025-10-12 09:10:00 | STEEL SLABS | 19851 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | DJEN DJEN | TURQUIE |
CONSTANTINE | 2025-10-13 08:15:00 | DIVERS | 6733 | NASHCO ORAN | DECHARGEMENT | N4/5 | ITALIE | ORDERS |
SEA STAR | 2025-10-14 09:00:00 | PETROLE BRUT | 94000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B3 | GIBRALTAR | FRANCE |
CLOTILDE | 2025-10-15 08:00:00 | GAS-OIL | 28537 | HYPROC | DECHARGEMENT | S3 | SKIKDA | SKIKDA |
GAS LEO | 2025-10-15 14:55:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 47700 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M6 | SINGAPOUR | ORDERS |
CHIP | 2025-10-17 03:30:00 | FUEL | 28200 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ESPAGNE | ORDERS |
KATHY C | 2025-10-17 08:30:00 | STEEL BILLETS | 5550 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | ROUMANIE |
CAPE PROTEUS | 2025-10-17 08:30:00 | MINERAI DE FER | 176164 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | ORDERS |
RHOURD EL FARES | 2025-10-17 10:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | FRANCE | AZW |