Total navires Attendus: 8
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA TURTLE | 2024-09-18 23:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | AZW | |
NAVIGATOR SCORPIO | 2024-09-18 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
SUNNY MARK | 2024-09-19 21:00:00 | DIVERS | 10390 | M ET M SHIPPING | SINGAPOUR | AZW | |
DALE | 2024-09-20 04:00:00 | GAS-OIL | 27044 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
GAZ FRATERNITY | 2024-09-20 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12936 | MED SEA SHIP ARZEW | LIBAN | MALTE | |
KYTHIRA | 2024-09-20 12:00:00 | UREE | 32600 | C.C.AL | MALTE | BRESIL | |
LALLA FATMA N'SOUMER | 2024-09-21 08:00:00 | METHANE (GNL) | 62000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
HASSI MESSAOUD 2 | 2024-09-21 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS |
Total navires en Rade: 6
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGE ARZEW | 2024-09-12 16:30:00 | METHANE (GNL) | 64000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | ||
CL CONTIGO | 2024-09-16 01:30:00 | STEEL BILLETS | 25000 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | ITALIE | TURQUIE | |
MANTA ANKA | 2024-09-16 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | WILHELMSEN ARZEW | MAROC | ORDERS | ||
BELFUJI | 2024-09-17 15:30:00 | UREE | 49500 | WORMS ALGERIE | BEJAIA | GIBRALTAR | ||
MELTEMI | 2024-09-17 22:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SHARAF SHIPPING | CHANGEMENT DE RELEVE | B3 | GRECE | COREE DU SUD |
RHOURD EL ADRA | 2024-09-18 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12500 | HYPROC | FRANCE | ORDERS |
Total navires à Quai: 7
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANNY CAROLINE | 2024-08-27 18:30:00 | CIMENT | 25000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N2 | ITALIE | ITALIE |
AL WATHBA | 2024-09-13 12:30:00 | DIVERS | 9454 | MMS | DECHARGEMENT | N4/5 | CHINE | ORDERS |
KENADSA | 2024-09-16 17:00:00 | FUEL | 0 | HYPROC | SOUTAGE | PS | ORAN | AZW |
JULIETTA D | 2024-09-17 11:30:00 | UREE | 33050 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | PORTUGAL | URUGUAY |
SEAEXPRESS | 2024-09-17 17:30:00 | FUEL | 33000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S2 | GRECE | GIBRALTAR |
NAVIG8 WOLF | 2024-09-18 07:00:00 | CONDENSAT | 87000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B1 | MALTE | ORDERS |
M/V SALVINIA | 2024-09-18 07:40:00 | UREE | 15000 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | ORDERS |