Total navires Attendus: 3
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC EMERALD | 2024-11-21 00:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | B2 | ITALIE | AZW |
NAVIGATOR TAURUS | 2024-11-21 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | S1 | SKIKDA | AZW |
PASCO RONI | 2024-11-25 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | AZW |
Total navires en Rade: 7
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIU FENG LING | 2024-11-15 17:30:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CAUSE METEOROLOGIQUE | N2 | SKIKDA | USA |
AKSON SANDRA | 2024-11-17 17:00:00 | DIVERS | 8828 | I .S.MARINE SURVEY | POSTE NON DISPONIBLE | E.A.U | MOSTAGANEM | |
BERGE ARZEW | 2024-11-19 11:40:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | M7 | TURQUIE | ORDERS |
NACC INDIAN | 2024-11-19 18:00:00 | CIMENT | 14800 | GENERAL ALGERIEN SS | POSTE NON DISPONIBLE | ROYAUME-UNI | ROYAUME-UNI | |
BERGA II | 2024-11-20 06:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 21000 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | M6 | FRANCE | AZW |
MOSTAR | 2024-11-20 19:35:00 | CONDENSAT | 38000 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE METEOROLOGIQUE | M1 | EGYPTE | FRANCE |
RHOURD EL HAMRA | 2024-11-20 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | D1 | EGYPTE | FRANCE |
Total navires à Quai: 5
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNNY FAITH | 2024-10-31 15:00:00 | DIVERS | 7963 | M ET M SHIPPING | DECHARGEMENT | N3 | CHINE | ITALIE |
DE XIN XING LONG | 2024-11-15 09:50:00 | DIVERS | 5514 | SARL MMS | DECHARGEMENT | N4/5 | SINGAPOUR | MOSTAGANEM |
KENADSA | 2024-11-15 16:30:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | CHARGEMENT | PS | ORAN | AZW |
HELGA OLDENDORFF | 2024-11-17 14:30:00 | MINERAI DE FER | 168013 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
BITFLOWER | 2024-11-20 08:00:00 | BITUME | 5000 | MED SEA SHIP ARZEW | DECHARGEMENT | N8 | ITALIE | AZW |