Total navires Attendus: 15
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR PEGASUS | 2025-12-04 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| TEONA | 2025-12-09 13:00:00 | COLIS | 6000 | MARMEDSA BEMARINE | LIBYE | ESPAGNE | |
| ECO FROST | 2025-12-10 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS | |
| GAZ SERENITY | 2025-12-10 16:18:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5100 | MED SEA SHIP ARZEW | ARZEW | ROUMANIE | |
| GUNERLER | 2025-12-12 19:00:00 | UREE | 6200 | C.C.AL | FRANCE | ESPAGNE | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-12-12 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9200 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
| NAVIOS AZIMUTH | 2025-12-12 22:00:00 | MINERAI DE FER | 170273 | MARMEDSA BEMARINE | BRESIL | ORDERS | |
| NAVIGATOR SCORPIO | 2025-12-12 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS | |
| SAOURA | 2025-12-13 07:00:00 | CIMENT | 4000 | NASHCO MOSTA | ARZEW | CAP-VERT | |
| FEDERAL OSAKA | 2025-12-13 07:00:00 | UREE | 49500 | GEMA | ESPAGNE | USA | |
| RHOURD EL HAMRA | 2025-12-13 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| GREEN SPINEL | 2025-12-15 00:01:00 | FUEL | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
| OUGARTA | 2025-12-15 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2025-12-15 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| ALYARMOUK | 2025-12-17 00:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | ... (Soutage) | ESPAGNE | AZW |
Total navires en Rade: 7
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGINA | 2025-12-05 21:00:00 | UREE | 11000 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | FRANCE | ITALIE |
| SEVERIN SCHULTE | 2025-12-11 15:00:00 | AMMONIAC | 12450 | A.S.C | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | TURQUIE | ESPAGNE |
| BARUMK GAS | 2025-12-11 20:38:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 13000 | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | PAYS-BAS | GIBRALTAR |
| BERGA II | 2025-12-11 20:38:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | FRANCE | ORDERS |
| ESEN | 2025-12-12 16:00:00 | DIVERS | 472 | SEACOM ORAN | POSTE NON DISPONIBLE | N3 | OMAN | ORDERS |
| KRASZEWSKI | 2025-12-12 19:00:00 | DIVERS | 383 | ISSA | POSTE NON DISPONIBLE | N4/5 | ITALIE | ORDERS |
| MINERVA SOPHIA | 2025-12-12 23:00:00 | PETROLE BRUT | 86000 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE IMP. CHARGEURS | B2 | ESPAGNE | ITALIE |
Total navires à Quai: 15
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| YASA LOTUS | 2025-11-30 14:30:00 | UREE | 27000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | FRANCE |
| LUCKY PROSPERITY | 2025-12-01 09:20:00 | DIVERS | 12425 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N4/5 | CHINE | ORDERS |
| MANISA EMY | 2025-12-08 15:00:00 | ROLLED STEEL | 6500 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | FRANCE | PORTUGAL |
| SANDERA | 2025-12-08 16:40:00 | UREE | 16500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | MAROC | FRANCE |
| SUPRA | 2025-12-10 17:25:00 | UREE | 15000 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | P0 | FRANCE | ESPAGNE |
| BBC BERGEN | 2025-12-10 22:30:00 | DIVERS | 885 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N3 | ITALIE | ORDERS |
| TESSALA | 2025-12-11 08:10:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M2 | ORAN | ORDERS |
| VALPIAVE | 2025-12-11 15:25:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | B2 | GIBRALTAR | UK |
| GAS PISCES | 2025-12-11 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 48000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M6 | ESPAGNE | CHINE |
| AQUILA TRADER | 2025-12-12 10:15:00 | STEEL BILLETS | 29000 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | C1 | COLOMBIE |
| CLEAN IMPERIAL | 2025-12-12 14:00:00 | GAS-OIL | 29886 | HYPROC | DECHARGEMENT | S3 | SKIKDA | ORDERS |
| NORD STARK | 2025-12-12 15:30:00 | BOBINES D'ACIER | 16300 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | TUNISIE | POLOGNE |
| GAS WAVE | 2025-12-12 16:50:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5000 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | TUNISIE | ORDERS |
| HISTRIA AMBRA | 2025-12-12 18:55:00 | NAPHTA | 26500 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ITALIE | PAYS-BAS |