Total navires Attendus: 7
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEBEC | 2025-06-10 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 21000 | HYPROC | EGYPTE | EGYPTE | |
TESSALA | 2025-06-15 06:00:00 | METHANE (GNL) | 62000 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
PORT NAVIGATOR | 2025-06-15 06:00:00 | UREE | 12000 | GEMA | PORTUGAL | AZW | |
LADY SEMA | 2025-06-15 14:26:00 | UREE | 13500 | GEMA | GHANA | AZW | |
MOUNT OLYMPUS | 2025-06-15 23:00:00 | GAS-OIL | 28051 | HYPROC | S2 | SKIKDA | AZW |
RHOURD EL HAMRA | 2025-06-16 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
SABAHAT SONAY | 2025-06-16 16:00:00 | UREE | 11500 | C.C.AL | MAROC | AZW |
Total navires en Rade: 8
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMS-ARCTURUS | 2025-06-10 13:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | FRANCE | AZW |
ATLANTIC MONACO | 2025-06-12 01:30:00 | CONTENEURS PLEINS | 3032 | CMA CGM | POSTE NON DISPONIBLE | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
ECO TIDE | 2025-06-12 22:00:00 | STEEL BILLETS | 27000 | LMTO | CAUSE IMPUT. AU NAVIRE | ALGER | AZW | |
MANISA CAMILLA | 2025-06-13 18:00:00 | UREE | 6600 | ALGERIAN SHIPPING CO | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | FRANCE | AZW |
BERGA II | 2025-06-14 12:25:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | ITALIE | ORDERS |
HASSI TOUAREG | 2025-06-14 12:25:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6700 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | BEJAIA | ORDERS |
NAVIGATOR GALAXY | 2025-06-15 13:00:00 | AMMONIAC | 15000 | WILHELMSEN ARZEW | MANOEUVRE ENGAGEE | M1 | ALLEMAGNE | AZW |
NISSOS SIKINOS .... | 2025-06-15 15:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SERMARINE | CAUSE IMP. CHARGEURS | B3 | ITALIE | AZW |
Total navires à Quai: 14
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
TAMANRASSET | 2025-05-25 06:30:00 | AUTRES | 0 | NASHCO ORAN | REPARATION | P1 | ORAN | ORDERS |
TBC PRIME | 2025-06-01 10:00:00 | BOBINES D'ACIER | 30000 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | BEJAIA | ITALIE |
AG KIRIAKI | 2025-06-03 13:30:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | SOUTAGE | PS | ORAN | ORAN |
NEW LEVANT | 2025-06-10 14:40:00 | BILLETTE D'ACIER | 20060 | GEMA | DECHARGEMENT | N3 | JORDANIE | ORDERS |
ELONG ELONG | 2025-06-11 07:25:00 | UREE | 16500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | ESPAGNE | FRANCE |
HEIDE OLDENDORFF | 2025-06-12 16:00:00 | MINERAI DE FER | 204651 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | ORDERS |
UMS-ALBEDO | 2025-06-13 09:00:00 | UREE | 10000 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | P0 | FRANCE | ESPAGNE |
RED HEAD | 2025-06-13 10:20:00 | UREE | 27059 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | CANADA |
RHOURD EL FARES | 2025-06-13 15:50:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | FRANCE | AZW |
RHOURD ENOUSS | 2025-06-13 17:15:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ALGER | ORDERS |
VEGA CAROLINE | 2025-06-13 18:25:00 | CIMENT | 20000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ORDERS |
NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-06-14 11:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | ITALIE | ORDERS |
BERGE ARZEW | 2025-06-15 08:30:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M4 | GRECE | ORDERS |