Total navires Attendus: 13
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHESIA M | 2025-10-07 20:00:00 | GAS-OIL | 32748 | AGEMED SHIPPING ARZE | ITALIE | ORDERS | |
RHOURD EL ADRA | 2025-10-16 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
SEA CUMULUS | 2025-10-18 21:00:00 | GAS-OIL | 31871351 | AGEMED SHIPPING ARZE | ITALIE | ORDERS | |
NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-10-20 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7500 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
OUGARTA | 2025-10-20 15:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ESPAGNE | TURQUIE | |
GULIZAR ANA | 2025-10-20 19:00:00 | UREE | 3000 | A.S.C | P0 | DJEN DJEN | ESPAGNE |
CLEAN IMPERIAL | 2025-10-21 00:01:00 | GAS-OIL | 29702 | HYPROC | SKIKDA | SKIKDA | |
IVER BALANCE | 2025-10-22 05:00:00 | BITUME | 4900 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | ORDERS | |
ON PEACE | 2025-10-22 07:00:00 | CONDENSAT | 88000 | MED SEA SHIP ARZEW | BELGIQUE | BRESIL | |
GAS NEPTUNE | 2025-10-22 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 23000 | MED SEA SHIP ARZEW | AUSTRALIE | CHINE | |
PG GAS JUNIOR | 2025-10-22 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | |
MINERVA SOPHIA | 2025-10-23 00:01:00 | PETROLE BRUT | 79000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | ITALIE | |
M/V SALVINIA | 2025-10-23 12:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | MAROC | NETHERLANDS |
Total navires en Rade: 5
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELONG ELONG | 2025-10-18 01:00:00 | STEEL SLABS | 15300 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | ARZEW | MALTE | |
GAZ FRATERNITY | 2025-10-18 09:00:00 | PROPANE | 7900 | MED SEA SHIP ARZEW | S1 | GIBRALTAR | ||
NAVIGATOR SCORPIO | 2025-10-18 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 8800 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | S1 | ITALIE | ITALIE |
COBALT SUN | 2025-10-19 13:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CAUSE IMP. CHARGEURS | B2 | FRANCE | ORDERS |
SUPRA | 2025-10-19 23:00:00 | UREE | 13200 | GEMA | CONTRAINTE SECURITE | MEHW | ESPAGNE | FRANCE |
Total navires à Quai: 12
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
PRINCE JOY | 2025-10-12 09:10:00 | STEEL SLABS | 19851 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | DJEN DJEN | TURQUIE |
CONSTANTINE | 2025-10-13 08:15:00 | DIVERS | 6733 | NASHCO ORAN | DECHARGEMENT | N4/5 | ITALIE | ORDERS |
KATHY C | 2025-10-17 08:30:00 | STEEL BILLETS | 5550 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | ROUMANIE |
CAPE PROTEUS | 2025-10-17 08:30:00 | MINERAI DE FER | 176164 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | ORDERS |
NH ELIF | 2025-10-18 07:45:00 | UREE | 16500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | ESPAGNE | FRANCE |
VERA A | 2025-10-18 09:05:00 | CONTENEURS PLEINS | 2689 | CMA CGM | CHARGEMENT | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
YARA SELA | 2025-10-19 07:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | M1 | FINLANDE | ORDERS |
SUN 9 | 2025-10-19 08:00:00 | METHANOL | 15750 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S3 | MAROC | ORDERS |
FJORD | 2025-10-19 09:00:00 | UREE | 3800 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | P0 | MAROC | IRLANDE |
RHOURD EL HAMRA | 2025-10-19 14:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ESPAGNE | ORDERS |
MDS APHRODITE | 2025-10-19 17:22:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | TUNISIE | TURQUIE |