Total navires Attendus: 9
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGE ARZEW | 2026-09-08 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| GAS VENUS | 2026-09-12 08:00:00 | AMMONIAC | 22000 | A.S.C | ESPAGNE | ORDERS | |
| SARIYAH | 2026-09-13 08:00:00 | GAS-OIL | 31000 | MED SEA SHIP ARZEW | LIBYE | ORDERS | |
| HASSI BERKINE | 2026-09-13 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | BEJAIA | ORDERS | |
| ALRAR | 2026-09-14 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| JATULI | 2026-09-15 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | ROTTERDAM | |
| PG GAS JUNIOR | 2026-09-15 05:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | ALBANIE | |
| ATLANTIC CORAL | 2026-09-15 22:00:00 | CONDENSAT | 88000 | MED SEA SHIP ARZEW | ROYAUME-UNI | GIBRALTAR | |
| TESSALA | 2026-09-17 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CROATIE | ORDERS |
Total navires en Rade: 5
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-09-12 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | S1 | SKIKDA | ORDERS |
| BRANT | 2026-09-13 11:30:00 | UREE | UREE | GENERAL ALGERIEN SS | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | GIBRALTAR | CANADA |
| LIBERA | 2026-09-13 22:00:00 | GAS-OIL | GAS-OIL | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | S3 | SKIKDA | AZW |
| OCEANIC STAR | 2026-09-13 23:00:00 | AMMONIAC | AMMONIAC | A.S.C | MANOEUVRE ENGAGEE | MEHE | ROYAUME-UNI | FRANCE |
| ELA S | 2026-09-14 11:00:00 | UREE | UREE | C.C.AL | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | ESPAGNE | ESPAGNE |
Total navires à Quai: 10
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCUS | 2026-09-11 09:15:00 | STEEL BILLETS | 3500 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | IRLANDE |
| DARIUS | 2026-09-11 10:30:00 | CIMENT | 26000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N2 | ESPAGNE | MEXIQUE |
| SUPRA | 2026-09-11 11:50:00 | UREE | 15300 | LMTO | CHARGEMENT | MEHW | MAROC | HOLLANDE |
| OUGARTA | 2026-09-13 06:45:00 | METHANE (GNL) | 75000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | TURQUIE | ORDERS |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2026-09-13 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | ORDERS |
| ARKLOW GUARD | 2026-09-13 09:30:00 | UREE | 4225 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | ORDERS |
| BIXBITE | 2026-09-14 07:30:00 | FUEL | 33000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ESPAGNE | GIBRALTAR |
| DREPANOS | 2026-09-14 08:20:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B2 | ESPAGNE | ORDERS |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-09-14 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ESPAGNE | ORDERS |
| NACC AFRICAN | 2026-09-14 10:30:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | UK |