Total navires Attendus: 22
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVIGATOR PEGASUS | 2025-04-12 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS | |
BERGA II | 2025-04-12 04:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-04-12 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9100 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | AZW | |
HASSI TOUAREG | 2025-04-15 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7100 | HYPROC | ALGER | AZW | |
EAGLE BINTULU | 2025-04-15 12:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | FRANCE | AZW | |
LENNEBORG | 2025-04-17 10:00:00 | 0 | ... (Soutage) | MAROC | AZW | ||
M/V SALVINIA | 2025-04-17 12:02:00 | UREE | 16000 | GEMA | ESPAGNE | AZW | |
CLOTILDE | 2025-04-17 16:00:00 | GAS-OIL | 28457 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
IVER BEAUTY | 2025-04-18 21:00:00 | BITUME | 5300 | MED SEA SHIP ARZEW | N3 | GRECE | AZW |
SIDER LONDON | 2025-04-18 23:00:00 | UREE | 12000 | GEMA | ESPAGNE | FRANCE | |
V LYRA | 2025-04-19 02:00:00 | STEEL BILLETS | 28080 | LMTO | ESPAGNE | ITALIE | |
MT STI FINCHLEY | 2025-04-19 10:00:00 | FUEL | 33000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | UK | |
TRAMMO PARIS | 2025-04-19 12:00:00 | AMMONIAC | 15000 | C.C.AL | EGYPTE | TURQUIE | |
FEDERAL DELTA | 2025-04-19 18:00:00 | STEEL BILLETS | 10780 | LMTO | ALGER | CANADA | |
MEDKON MAX | 2025-04-19 19:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2659 | CMA CGM | ESPAGNE | ESPAGNE | |
RHOURD ENOUSS | 2025-04-19 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
HOHE BANK | 2025-04-19 23:59:00 | DIVERS | 86 | ... (Soutage) | ITALIE | AZW | |
EAGLE BRASILIA | 2025-04-20 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | GIBRALTAR | AZW | |
FUTURA | 2025-04-20 00:01:00 | NAPHTA | 26500 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | AZW | |
LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-04-20 08:00:00 | METHANE (GNL) | 63000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
COMPADRE | 2025-04-20 23:00:00 | UREE | 20000 | GEMA | LIBYE | FRANCE | |
ESTRELLA | 2025-04-22 23:00:00 | PETROLE BRUT | 72000 | MED SEA SHIP ARZEW | PAYS-BAS | ITALIE |
Total navires en Rade: 4
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ FRATERNITY | 2025-04-14 12:50:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | GIBRALTAR | ||
HERMINE OLDENDORFF | 2025-04-15 15:51:00 | MINERAI DE FER | 200008 | MARMEDSA BEMARINE | CONTRAINTE TECHNIQUE | M8 | CANADA | ORDERS |
BLUEFIN PEARL | 2025-04-18 12:05:00 | PETROLE BRUT | 84000 | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | B3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
GAS HONOUR | 2025-04-18 20:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | S1 | TUNISIE | TUNISIE |
Total navires à Quai: 11
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | N8 | MALTE | ORDERS |
FEDERAL BRISTOL | 2025-04-08 07:30:00 | DIVERS | 26000 | LMTO | CHARGEMENT | N4/5 | TURQUIE | CANADA |
NOVI | 2025-04-09 13:05:00 | DIVERS | 22025 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | N2 | MOSTAGANEM | ORDERS |
ATLAS | 2025-04-16 23:15:00 | GAS-OIL | 32770 | AGEMED SHIPPING ARZE | DECHARGEMENT | S3 | ITALIE | ORDERS |
CLEAN IMPERIAL | 2025-04-17 12:00:00 | NAPHTA | 30000 | HYPROC | CHARGEMENT | S2 | FRANCE | FRANCE |
STI CONDOTTI | 2025-04-17 20:00:00 | CONDENSAT | 90000 | SHARAF SHIPPING | CHARGEMENT | B1 | ESPAGNE | ORDERS |
ELISA | 2025-04-18 07:00:00 | UREE | 49500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | PORTUGAL | ORDERS |
OUGARTA | 2025-04-18 10:40:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M4 | ESPAGNE | ORDERS |
EBN HAWKEL | 2025-04-18 13:05:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B2 | ROYAUME-UNI | ORDERS |
TUNDRA | 2025-04-18 16:10:00 | UREE | 22000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | TUNISIE | CANADA |
NAVIGATOR SCORPIO | 2025-04-19 01:10:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11000 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | ESPAGNE | ORDERS |