Total navires Attendus: 7
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH ELIF | 2025-11-16 15:00:00 | UREE | 20000 | GENERAL ALGERIEN SS | FRANCE | ESPAGNE | |
| ROZTOCZE | 2025-11-17 14:00:00 | UREE | 22500 | GEMA | ESPAGNE | FRANCE | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-11-17 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
| HISTRIA GEMMA | 2025-11-18 10:00:00 | NAPHTA | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
| PG GAS JUNIOR | 2025-11-20 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | |
| SUPRA | 2025-11-20 18:00:00 | UREE | 15800 | A.S.C | FRANCE | AZW | |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-11-21 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW |
Total navires en Rade: 9
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPE DOUKATO | 2025-11-15 02:00:00 | UREE | 22500 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | SLOVENIE | IRLANDE |
| METEORA | 2025-11-16 10:20:00 | GAS-OIL | 32236 | AGEMED SHIPPING ARZE | ATT. PRG. SONATRACH | ITALIE | ORDERS | |
| MBEYA | 2025-11-16 11:46:00 | UREE | 16500 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | ESPAGNE | FRANCE |
| BERGA II | 2025-11-17 11:45:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | FRANCE | ORDERS |
| YOKOSUKA SPIRIT | 2025-11-18 09:55:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | B2 | FRANCE | ORDERS |
| WILSON PORI | 2025-11-18 10:10:00 | UREE | 3800 | A.S.C | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | PORTUGAL | FRANCE |
| GAZ PROVIDENCE | 2025-11-18 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6500 | MED SEA SHIP ARZEW | S1 | ITALIE | SENEGAL | |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2025-11-18 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | ATTENTE GARDES-COTES | M6 | TURQUIE | TURQUIE |
| VERA A | 2025-11-18 20:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 1250 | CMA CGM | ATTENTE GARDES-COTES | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
Total navires à Quai: 13
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| CL KIZUNA | 2025-11-14 11:00:00 | STEEL SLABS | 29100 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ESPAGNE | ORDERS |
| ICHESIA M | 2025-11-14 14:18:00 | GAS-OIL | 32748 | AGEMED SHIPPING ARZE | DECHARGEMENT | S3 | ITALIE | ORDERS |
| OSLO WAVE 3 | 2025-11-15 05:30:00 | UREE | 12000 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | P0 | TURQUIE | FRANCE |
| OCEAN SKY | 2025-11-15 08:00:00 | UREE | 15000 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | UK |
| RAHMI YAGCI | 2025-11-15 16:35:00 | BOBINES D'ACIER | 6750 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | MAROC | ESPAGNE |
| BBC PLATA | 2025-11-15 23:50:00 | DIVERS | 826 | SEA BRIDGE LINE MARI | DECHARGEMENT | N4/5 | ITALIE | ORDERS |
| TOMINI K2 | 2025-11-16 08:00:00 | MINERAI DE FER | 171000 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | CANADA | ORDERS |
| RHOURD EL ADRA | 2025-11-17 15:35:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | MALTE | ORDERS |
| KRITI JADE | 2025-11-17 20:18:00 | FUEL | 33000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S2 | MALTE | ITALIE |
| IBERICA KNUTSEN | 2025-11-18 08:10:00 | METHANE (GNL) | 70000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M7 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| SANTORINA | 2025-11-18 10:20:00 | UREE | 16300 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | FRANCE | FRANCE |
| POLAR ACE | 2025-11-18 14:00:00 | CONDENSAT | 87000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B1 | ROYAUME-UNI | BRESIL |