Total navires Attendus: 11
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEIKH BOUAMAMA | 2026-07-09 14:00:00 | METHANE (GNL) | 34000 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
| ECO FROST | 2026-07-22 04:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 73000 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | LIBAN | |
| GAZ VICTORY | 2026-07-27 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9500 | MED SEA SHIP ARZEW | CHYPRE | AZW | |
| OUGARTA | 2026-07-27 07:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
| BBC RUSHMORE | 2026-07-27 13:52:00 | DIVERS | 1098 | ... (Soutage) | N2 | CHINE | AZW |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-07-28 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11800 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | AZW | |
| BUALA | 2026-07-30 00:01:00 | CONDENSAT | 88000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
| GAS WIDURI | 2026-07-30 02:00:00 | AMMONIAC | 15000 | ... (Soutage) | BULGARIE | AZW | |
| GAZ PROVIDENCE | 2026-07-31 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | AZW | |
| TRANS AUTUMN | 2026-08-01 06:00:00 | DIVERS | 3597.8 | SARL MMS | CHINE | AZW | |
| PETREL S | 2026-08-02 07:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | MAROC | AZW |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-07-26 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | D1 | ALGER | AZW |
| HELENE JULIE | 2026-07-27 11:45:00 | UREE | UREE | GEMA | MANOEUVRE ENGAGEE | MEHE | MAROC | AZW |
| FRONTIER ROSE | 2026-07-27 15:00:00 | MINERAI DE FER | MINERAI DE FER | MARMEDSA BEMARINE | MANOEUVRE ENGAGEE | M8 | BRESIL | AZW |
Total navires à Quai: 7
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| MERAIO | 2026-07-24 09:00:00 | UREE | 30600 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | ORDERS |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-07-28 10:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M2 | FRANCE | ORDERS |
| CONTSHIP PAX | 2026-07-29 08:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2960 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | AZW |
| NISSOS PIPERI | 2026-07-29 09:00:00 | PETROLE BRUT | 88000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B3 | PAYS-BAS | AZW |
| NACC INDIAN | 2026-07-29 09:48:00 | CIMENT | 4400 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | AZW |
| BERGA II | 2026-07-29 11:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ITALIE | AZW |