Total navires Attendus: 10
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEBEC | 2025-04-25 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 21000 | HYPROC | EGYPTE | EGYPTE | |
CLEAN IMPERIAL | 2025-05-17 02:00:00 | NAPHTA | 26000 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
IVER BALANCE | 2025-05-20 19:00:00 | BITUME | 5000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | AZW | |
CAPTAIN PARIS | 2025-05-20 22:00:00 | CONDENSAT | 90000 | SHARAF SHIPPING | BELGIQUE | BELGIQUE | |
OTIS | 2025-05-20 22:00:00 | PETROLE BRUT | 135000 | SERMARINE | B2 | SINGAPOUR | PORTUGAL |
YARA KARA | 2025-05-21 16:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | NORVEGE | AZW | |
MEDKON MAX | 2025-05-21 16:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2897 | CMA CGM | ESPAGNE | ESPAGNE | |
BLACKCOMB SPIRIT | 2025-05-22 01:00:00 | PETROLE BRUT | 95480 | GENERAL ALGERIEN SS | MALTE | ESPAGNE | |
DJANET | 2025-05-22 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
BERGA II | 2025-05-22 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | MALTE | AZW |
Total navires en Rade: 7
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPTERIX | 2025-05-18 05:20:00 | DIVERS | 638 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | ITALIE | ORDERS | |
SOLIDARNOSC | 2025-05-18 06:30:00 | BOBINES D'ACIER | 29060 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | GIBRALTAR | USA | |
TBC PRIME | 2025-05-18 08:10:00 | COLIS | 30000 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | BEJAIA | ITALIE | |
NACC INDIAN | 2025-05-19 21:30:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | POSTE NON DISPONIBLE | ROYAUME-UNI | GIBRALTAR | |
NAVIGATOR PEGASUS | 2025-05-20 10:35:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | SKIKDA | SKIKDA |
BIRDIE | 2025-05-20 10:40:00 | MINERAI DE FER | 53930 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | M8 | RUSSIE | ORDERS |
OUGARTA | 2025-05-20 19:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CAUSE IMP. CHARGEURS | M4 | ROYAUME-UNI | ORDERS |
Total navires à Quai: 12
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
NESREENA | 2025-05-06 06:50:00 | DIVERS | 24132 | MMS | DECHARGEMENT | N3 | CHINE | ORDERS |
STL HARVEST | 2025-05-13 16:45:00 | DIVERS | 5284 | M ET M SHIPPING | DECHARGEMENT | N5 | EGYPTE | ORDERS |
THOR COURAGE | 2025-05-16 10:45:00 | UREE | 44100 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ITALIE | INDE |
MAGDALENA OLDENDORFF | 2025-05-17 14:00:00 | MINERAI DE FER | 200011 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | CANADA | ORDERS |
ALKYONIS | 2025-05-17 15:12:00 | CIMENT | 27500 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N2 | ITALIE | USA |
BARNACLE | 2025-05-17 17:05:00 | UREE | 26933 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | P0 | GIBRALTAR | CANADA |
AG KIRIAKI | 2025-05-18 18:00:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | CHARGEMENT | PS | ORAN | ORAN |
TESSALA | 2025-05-19 06:30:00 | METHANE (GNL) | 74000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | TURQUIE | ORDERS |
NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-05-19 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9500 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | FRANCE |
MOUNT KIBO | 2025-05-19 20:00:00 | FUEL | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | FRANCE | ORDERS |
HASSI BERKINE | 2025-05-20 04:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6700 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | ALGER | ORDERS |