Total navires Attendus: 12
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICHESIA M | 2025-10-07 20:00:00 | GAS-OIL | 32748 | AGEMED SHIPPING ARZE | ITALIE | ORDERS | |
| SEA CUMULUS | 2025-10-18 21:00:00 | GAS-OIL | 31871.351 | AGEMED SHIPPING ARZE | ITALIE | ORDERS | |
| GAS WIDURI | 2025-10-25 00:01:00 | AMMONIAC | 14500 | A.S.C | M1 | ESPAGNE | ORDERS |
| SOLA TS | 2025-10-25 10:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | B3 | ESPAGNE | ORDERS |
| FEDERAL KIBUNE | 2025-10-25 18:00:00 | STEEL BILLETS | 25300 | LMTO | MAROC | AZW | |
| NAVE PERSEUS | 2025-10-25 22:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
| LOUISE | 2025-10-26 10:00:00 | CIMENT | 25000 | GENERAL ALGERIEN SS | ITALIE | ORDERS | |
| FLORA K | 2025-10-27 10:00:00 | UREE | 33000 | GEMA | MAROC | AZW | |
| GAZ ENERGY | 2025-10-27 16:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7800 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | AZW | |
| NAVIG8 PROMISE | 2025-10-27 17:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
| VALPIAVE | 2025-10-29 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | AZW | |
| MATTEO BR | 2025-10-30 08:00:00 | UREE | 21300 | GEMA | TUNISIE | AZW |
Total navires en Rade: 4
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELONG ELONG | 2025-10-19 17:15:00 | STEEL SLABS | 15300 | LMTO | CAUSE IMP. CHARGEURS | DJEN DJEN | ORDERS | |
| ADNAN TORLAK | 2025-10-23 10:00:00 | UREE | 16000 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | ESPAGNE | FRANCE |
| SANDRA | 2025-10-25 02:00:00 | UREE | 11000 | ALGERIAN SHIPPING CO | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | PORTUGAL | AZW |
| TESSALA | 2025-10-26 14:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | M4 | ROYAUME-UNI | ORDERS |
Total navires à Quai: 15
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| MDS APHRODITE | 2025-10-19 17:22:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | TUNISIE | TURQUIE |
| NAVIN EAGLE | 2025-10-24 08:40:00 | UREE | 6600 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | SKIKDA | PORTUGAL |
| LIZZY CONFIDENCE | 2025-10-24 10:15:00 | PIPES | 3660 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | N2 | GRECE | ALLEMAGNE |
| CS FAITH | 2025-10-24 13:45:00 | DIVERS | 4280 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N4/5 | CHINE | ORDERS |
| YI HUI XIN HAI | 2025-10-25 08:00:00 | DIVERS | 440.99 | SHARAF SHIPPING | DECHARGEMENT | N3 | CHINE | ORDERS |
| SUPRA | 2025-10-25 10:00:00 | UREE | 13200 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | FRANCE |
| M/V SALVINIA | 2025-10-25 16:45:00 | UREE | 16500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | MAROC | NETHERLANDS |
| PHAETHON | 2025-10-26 08:15:00 | PETROLE BRUT | 127758 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | B3 | TURQUIE | AZW |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-10-26 10:00:00 | METHANE (GNL) | 60000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | TURQUIE | ORDERS |
| MARGRET OLDENDORFF | 2025-10-26 17:00:00 | MINERAI DE FER | 202226 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | AZW |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-10-26 19:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7500 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | FRANCE |
| BERGA II | 2025-10-26 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ITALIE | ORDERS |
| CLOTILDE | 2025-10-27 01:15:00 | GAS-OIL | 28524 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | SKIKDA |
| MINERVA SOPHIA | 2025-10-27 07:00:00 | PETROLE BRUT | 79000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B2 | ESPAGNE | ITALIE |