Total navires Attendus: 25
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| KENADSA | 2026-03-17 10:00:00 | SOUTAGE | 1500 | HYPROC | ALGER | AZW | |
| POLSTEAM DABIE | 2026-03-19 08:00:00 | U.A.N | 30000 | GEMA | MAROC | AZW | |
| TRUFFALDINO | 2026-03-21 07:00:00 | UREE | 2400 | ... (Soutage) | DJEN DJEN | AZW | |
| NAVIGATOR PEGASUS | 2026-03-22 22:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
| CHEIKH BOUAMAMA | 2026-03-23 16:00:00 | METHANE (GNL) | 35000 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
| STI CLAPHAM | 2026-03-26 00:01:00 | NAPHTA | 26250 | WILHELMSEN ARZEW | S2 | ESPAGNE | ORDERS |
| SUNDA (M/V) | 2026-03-26 07:00:00 | UREE | 20000 | GEMA | ESPAGNE | ORDERS | |
| CORAL ESSBERGER | 2026-03-26 15:00:00 | OLOA | 839 | WILHELMSEN ARZEW | PORTUGAL | AZW | |
| REGGANE | 2026-03-26 16:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | ALGER | AZW | |
| ECO FROST | 2026-03-27 01:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
| KANGTING | 2026-03-27 07:00:00 | UREE | 33000 | GEMA | ESPAGNE | USA | |
| RHOURD ENOUSS | 2026-03-27 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
| ADAPEARL | 2026-03-27 23:00:00 | STEEL COILS | 10500 | MARMEDSA BEMARINE | C3 | MAROC | AZW |
| GAS HONOUR | 2026-03-28 05:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | HYPROC | TUNISIE | AZW | |
| OUGARTA | 2026-03-28 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | M2 | FRANCE | AZW |
| NORSE VERACRUZ | 2026-03-28 13:00:00 | UREE | 33000 | A.S.C | PORTUGAL | AZW | |
| MOUNT OLYMPUS | 2026-03-28 14:00:00 | GAS-OIL | 22450 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
| PONTICA | 2026-03-28 18:00:00 | STEEL COILS | 7140 | LMTO | TUNISIE | AZW | |
| LADY SEMA | 2026-03-28 22:00:00 | UREE | 14000 | GEMA | PORTUGAL | PORTUGAL | |
| NACC AFRICAN | 2026-03-29 10:00:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | N3 | ROYAUME-UNI | AZW |
| KRITI HERO | 2026-03-30 00:01:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | AZW | |
| FRONT POLARIS | 2026-03-30 00:01:00 | CONDENSAT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | EGYPTE | AZW | |
| GAS CAPRICORN | 2026-04-03 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 47000 | MED SEA SHIP ARZEW | SINGAPOUR | AZW |
Total navires en Rade: 10
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC ADAM | 2026-03-15 13:00:00 | STEEL BILLETS | STEEL BILLETS | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | N4/5 | DJEN DJEN | AZW |
| SUPRA | 2026-03-21 09:00:00 | UREE | UREE | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHE | MOSTAGANEM | AZW |
| FAIRLANE | 2026-03-24 07:35:00 | DIVERS | DIVERS | MARMEDSA BEMARINE | CAUSE METEOROLOGIQUE | N3 | ITALIE | AZW |
| PASCO BERCEM | 2026-03-24 19:10:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | CAUSE IMPUT. AU NAVIRE | M6 | ESPAGNE | ORDERS |
| MINERAL EDEN | 2026-03-25 07:50:00 | MINERAI DE FER | MINERAI DE FER | MARMEDSA BEMARINE | CAUSE METEOROLOGIQUE | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
| SEA LIONS | 2026-03-25 14:00:00 | UREE | UREE | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHW | MAROC | AZW |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-03-26 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | ITALIE | AZW |
| MEDKON NLS | 2026-03-26 13:00:00 | CONTENEURS PLEINS | CONTENEURS PLEINS | CMA CGM | POSTE NON DISPONIBLE | C2 | ESPAGNE | AZW |
| NEW VISION | 2026-03-26 23:00:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | SHARAF SHIPPING | CAUSE METEOROLOGIQUE | B3 | NIGERIA | COREE DU SUD |
| GAZ SERENITY | 2026-03-27 13:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | MED SEA SHIP ARZEW | S1 | TURQUIE | ORDERS |
Total navires à Quai: 6
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| EAGLE TRADER | 2026-03-07 16:10:00 | STEEL COILS | 22629 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | TUNISIE | PORTUGAL |
| AMAPOLA | 2026-03-10 10:45:00 | CIMENT | 26000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N4/5 | TURQUIE | ORDERS |
| MINERVA JOANNA | 2026-03-25 18:00:00 | FUEL | 33000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | GIBRALTAR | ORDERS |
| WARISOULX | 2026-03-25 20:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 22000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | AZW |
| NISA SOFUOGLU | 2026-03-26 06:00:00 | UREE | 6100 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | AZW |