Total navires Attendus: 10
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESSALA | 2025-09-05 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | M7 | FRANCE | AZW |
HENRIETTE MAERSK | 2025-09-11 04:00:00 | GAS-OIL | 32901 | AGEMED SHIPPING ARZE | ALLEMAGNE | AZW | |
ORPHEAS | 2025-09-13 23:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | AZW | |
ERTEA | 2025-09-15 04:00:00 | UREE | 44000 | GEMA | MEHE | TURQUIE | AZW |
SEA HORSE | 2025-09-15 12:00:00 | UREE | 29800 | A.S.C | TUNISIE | COLOMBIE | |
AQUALEGEND | 2025-09-15 20:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | IRLANDE | AZW | |
GAS WAVE | 2025-09-16 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5500 | HYPROC | D1 | TUNISIE | ORDERS |
NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-09-17 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | FRANCE | AZW | |
OUGARTA | 2025-09-18 09:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
DJANET | 2025-09-19 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | TURQUIE |
Total navires en Rade: 3
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-09-09 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | ||
BC PISTI | 2025-09-15 10:00:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | SKIKDA | ITALIE | |
SAFE COURSE | 2025-09-15 15:00:00 | DIVERS | 13177 | SARL ISA LOGISTICS | POSTE NON DISPONIBLE | CHINE | AZW |
Total navires à Quai: 9
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
MAJESTIC VERA | 2025-09-11 08:55:00 | UREE | 32500 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | MAROC | URUGUAY |
GARDENIA K | 2025-09-14 10:45:00 | STEEL SLABS | 29580 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | MAROC | USA |
LAOURA | 2025-09-14 11:15:00 | CIMENT | 27500 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N4/5 | MAROC | USA |
NACC INDIAN | 2025-09-14 15:10:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | GIBRALTAR |
LADY RUBINA | 2025-09-14 17:30:00 | STEEL SLABS | 12500 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C1 | GIBRALTAR | ORDERS |
PERFECT | 2025-09-15 08:15:00 | STEEL BILLETS | 5181 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | ESPAGNE |
NAVIGATOR SCORPIO | 2025-09-15 23:31:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | AZW |
QUEBEC | 2025-09-16 07:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ITALIE | AZW |