Total navires Attendus: 14
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT EAGLE LYON | 2026-10-17 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ORDERS | |
| SFL ALBANY | 2026-10-19 21:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | PAYS-BAS | ESPAGNE | |
| SWORD | 2026-10-21 23:30:00 | PETROLE BRUT | 89000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | POLOGNE | |
| ICDAS-5 | 2026-10-22 06:00:00 | UREE | 13200 | A.S.C | MEHW | MAROC | IRLANDE |
| JNS SEA | 2026-10-24 05:00:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | MALTE | USA | |
| LIBERA | 2026-10-24 05:30:00 | 28958 | HYPROC | S2 | SKIKDA | ORAN | |
| CHEIKH EL MOKRANI | 2026-10-24 07:00:00 | METHANE (GNL) | 33000 | HYPROC | M3 | FRANCE | ORDERS |
| MV YEBA | 2026-10-24 08:00:00 | UREE | 5500 | A.S.C | P0 | SKIKDA | PORTUGAL |
| GAS AEGEAN | 2026-10-24 09:00:00 | AMMONIAC | 6000 | WILHELMSEN ARZEW | S1 | PORTUGAL | ESPAGNE |
| VERTOM TULA | 2026-10-24 19:00:00 | CIMENT | 6840 | GENERAL ALGERIEN SS | N3 | FRANCE | UK |
| KMARIN RESOURCE | 2026-10-25 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ROTTERDAM | |
| CONTSHIP SKY | 2026-10-25 06:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2854 | CMA CGM | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| PG GAS JUNIOR | 2026-10-25 20:00:00 | PROPANE | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | |
| NAVIGATOR GUSTO | 2026-10-27 20:00:00 | 0 | WILHELMSEN ARZEW | ALLEMAGNE | AZW |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-10-20 14:58:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | FRANCE | FRANCE |
| DJANET | 2026-10-23 00:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | TURQUIE | ORDERS |
| KING ISLAND | 2026-10-23 11:00:00 | STEEL SLABS | STEEL SLABS | LMTO | ATTENTE INSTRUCTION | ITALIE | ITALIE |
Total navires à Quai: 9
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKHER | 2026-10-21 10:45:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 47000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | CHINE |
| MANISA GRETA | 2026-10-21 11:30:00 | CIMENT | 7704.4 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | C3 | ESPAGNE | CAP-VERT |
| KRUIBEKE | 2026-10-22 05:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | INDE | ORDERS |
| FEDERAL KATSURA | 2026-10-22 08:00:00 | ROLLED STEEL | 20218 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | LETTONIE | USA |
| SUPRA | 2026-10-22 10:30:00 | UREE | 15000 | LMTO | CHARGEMENT | MEHW | MAROC | NETHERLANDS |
| NEW ISLAND | 2026-10-22 14:40:00 | UREE | 33000 | A.S.C | CHARGEMENT | MEHE | GRECE | ARGENTINE |
| OUGARTA | 2026-10-23 07:15:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | ESPAGNE | FRANCE |
| HASSI TOUAREG | 2026-10-23 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | CHARGEMENT | S3 | ALGER | ALGER |
| MANTA BEYLERBEYI | 2026-10-23 15:40:00 | AMMONIAC | 25000 | A.S.C | CHARGEMENT | M1 | ESPAGNE | ESPAGNE |