Total navires Attendus: 11
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HASSI TOUAREG | 2025-07-07 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6000 | HYPROC | ALGER | AZW | |
OUGARTA | 2025-07-07 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
ST AJISAI | 2025-07-08 08:00:00 | UREE | 49500 | GEMA | PORTUGAL | BRESIL | |
OSLO STAR | 2025-07-08 18:00:00 | CONDENSAT | 88000 | WILHELMSEN ARZEW | B1 | ESPAGNE | AZW |
NEWBURY | 2025-07-08 23:30:00 | PETROLE BRUT | 93000 | MED SEA SHIP ARZEW | B2 | FRANCE | FRANCE |
SAKURA PRINCESS | 2025-07-09 22:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
FIONIA SWAN | 2025-07-10 09:00:00 | METHANOL | 4000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
FANARIA | 2025-07-10 12:00:00 | UREE | 13500 | GEMA | MAROC | FRANCE | |
SEVERIN SCHULTE | 2025-07-10 12:00:00 | AMMONIAC | 10999.79 | ALGERIAN SHIPPING CO | ESPAGNE | ESPAGNE | |
TESSALA | 2025-07-11 08:00:00 | METHANE (GNL) | 73000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
ARKLOW ROSE | 2025-07-11 14:00:00 | CIMENT | 6700 | GENERAL ALGERIEN SS | ITALIE | AZW |
Total navires en Rade: 4
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOKA | 2025-07-05 21:00:00 | STEEL BILLETS | 28900 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | N4/5 | ITALIE | TURQUIE |
MSM DON | 2025-07-07 06:00:00 | DIVERS | 2992 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | N3 | ITALIE | AZW |
MAMRY | 2025-07-07 11:00:00 | UREE | 3800 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | ESPAGNE | FRANCE |
CLOTILDE | 2025-07-07 23:40:00 | GAS-OIL | 28431 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS |
Total navires à Quai: 12
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
OCCITAN PAUILLAC | 2025-07-05 19:15:00 | UREE | 22000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | ITALIE | BELGIQUE |
OLGA | 2025-07-06 07:30:00 | UREE | 14000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | GHANA | BELGIQUE |
LILA HOUSTON | 2025-07-06 18:40:00 | FER | 6785 | LMTO | CHARGEMENT | N4/5 | ITALIE | PUERTO RICO |
FINN III | 2025-07-06 20:45:00 | PIPES | 4314 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | N3 | MAROC | POLOGNE |
REGGANE | 2025-07-07 17:05:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | ORDERS |
MARVEA | 2025-07-07 20:45:00 | NAPHTA | 30000 | HYPROC | CHARGEMENT | S2 | FRANCE | ESPAGNE |
PAULA TRADER | 2025-07-08 06:55:00 | DIVERS | 25102 | SARL MMS | DECHARGEMENT | N2 | CHINE | ORDERS |
UNITY SAKURA | 2025-07-08 07:15:00 | MINERAI DE FER | 82019 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | AZW |
FRONT SAVANNAH | 2025-07-08 09:10:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SERMARINE | CHARGEMENT | B3 | FRANCE | PORTUGAL |
ICDAS-5 | 2025-07-08 09:45:00 | UREE | 14500 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | P0 | PAYS-BAS | BELGIQUE |
LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-07-08 14:30:00 | METHANE (GNL) | 60000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | ORAN | ORDERS |