Total navires Attendus: 9
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZTOCZE | 2025-11-17 14:00:00 | UREE | 22500 | GEMA | MEHE | ESPAGNE | FRANCE |
| HASSI TOUAREG | 2025-11-24 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | BEJAIA | ORDERS | |
| GAS HONOUR | 2025-11-25 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 8000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| YASA LOTUS | 2025-11-25 19:00:00 | UREE | 27000 | GEMA | ESPAGNE | FRANCE | |
| LANGEOOG | 2025-11-26 18:00:00 | DIVERS | 978 | MARMEDSA BEMARINE | OMAN | AZW | |
| BERGE ARZEW | 2025-11-27 09:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| GAS WAVE | 2025-11-27 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5000 | HYPROC | TUNISIE | AZW | |
| CASTRO ALVES | 2025-11-27 18:00:00 | CONDENSAT | 88000 | WILHELMSEN ARZEW | GIBRALTAR | ORDERS | |
| ASPEN | 2025-11-27 23:45:00 | PETROLE BRUT | 88000 | WILHELMSEN ARZEW | GIBRALTAR | ORDERS |
Total navires en Rade: 6
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH ELIF | 2025-11-16 15:00:00 | UREE | 20000 | GENERAL ALGERIEN SS | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHW | FRANCE | ESPAGNE |
| MT STI FINCHLEY | 2025-11-22 17:00:00 | FUEL | 30000 | SERMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | S2 | ESPAGNE | MALTE |
| CHEIKH BOUAMAMA | 2025-11-23 23:00:00 | METHANE (GNL) | 33000 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | M2 | ITALIE | ORDERS |
| ZEUS (MT) | 2025-11-24 23:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE METEOROLOGIQUE | B3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| MARIT | 2025-11-25 18:50:00 | COLIS | 6000 | MARMEDSA BEMARINE | CONTRAINTE SECURITE | C2 | ITALIE | LETTONIE |
| CORELIT | 2025-11-26 09:00:00 | STEEL SLABS | 25350 | LMTO | MANOEUVRE ENGAGEE | C1 | LIBYE | AZW |
Total navires à Quai: 9
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| METEORA | 2025-11-22 09:30:00 | GAS-OIL | 32236 | AGEMED SHIPPING ARZE | DECHARGEMENT | S3 | ITALIE | ORDERS |
| CHRYSANTHE | 2025-11-22 17:06:00 | CIMENT | 26500 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N2 | ESPAGNE | MEXIQUE |
| CLOTILDE | 2025-11-22 19:00:00 | GAS-OIL | 28000 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | ORDERS |
| CAPE DOUKATO | 2025-11-23 15:40:00 | UREE | 22500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | SLOVENIE | IRLANDE |
| REGGANE | 2025-11-23 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | SINGAPOUR | ORDERS |
| SUPRA | 2025-11-24 10:30:00 | UREE | 15800 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | FRANCE | FRANCE |
| ALRAR | 2025-11-25 17:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | TURQUIE | TURQUIE |
| HASSI BERKINE | 2025-11-26 00:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | ALGER | ALGER |