Total navires Attendus: 17
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGANE | 2024-12-21 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 34000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
SEYHAN IMAMOGLU | 2025-01-15 12:00:00 | BOBINES D'ACIER | 3096 | MERSA ORAN | EGYPTE | AZW | |
LANNA NAREE | 2025-01-16 06:00:00 | CIMENT | 25000 | GENERAL ALGERIEN SS | ORAN | USA | |
TANGO SOL | 2025-01-16 16:00:00 | UREE | 12000 | C.C.AL | TENES | AZW | |
NOVI | 2025-01-16 19:00:00 | UREE | 22000 | GEMA | ANNABA | AZW | |
MANTA SENA | 2025-01-16 20:00:00 | UREE | 22000 | GEMA | ESPAGNE | AZW | |
WHITE IVY | 2025-01-16 23:00:00 | UREE | 13500 | C.C.AL | MAROC | ESPAGNE | |
GAZ VICTORY | 2025-01-17 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | AZW | |
AC AMITY | 2025-01-17 21:00:00 | STEEL BILLETS | 27457 | LMTO | ESPAGNE | TURQUIE | |
CHEIKH EL MOKRANI | 2025-01-17 21:00:00 | METHANE (GNL) | 33000 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
RHOURD EL HAMRA | 2025-01-18 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
HASSI BERKINE | 2025-01-18 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | BEJAIA | AZW | |
DELTA POSEIDON | 2025-01-18 20:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | B3 | PAYS-BAS | ORDERS |
SELAM | 2025-01-19 03:00:00 | UREE | 5500 | C.C.AL | MAROC | AZW | |
LIESEL ESSBERGER | 2025-01-19 04:00:00 | OLOA | 2001.4 | WILHELMSEN ARZEW | FRANCE | AZW | |
NAVIGATOR SCORPIO | 2025-01-20 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
ALFA BALTICA | 2025-01-20 22:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | FRANCE | AZW |
Total navires en Rade: 3
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUARIUS CONFIDENCE | 2025-01-16 12:35:00 | UREE | 49500 | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHW | TURQUIE | BRESIL |
PACIFIC DONGYING | 2025-01-16 16:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 48000 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE METEOROLOGIQUE | M6 | ESPAGNE | MALAISIE |
BERGA II | 2025-01-18 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | D1 | ITALIE | ORDERS |
Total navires à Quai: 12
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENADSA | 2024-11-15 16:30:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | CHARGEMENT | PS | ORAN | ORDERS |
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | ... (Soutage) | DRAGAGE | N8 | MALTE | ORDERS |
TEDY | 2025-01-12 19:20:00 | AUTRES | 0 | ... (Soutage) | AUTRES | N8 | TUNISIE | ORDERS |
SHANDONG NEW ERA | 2025-01-15 14:30:00 | MINERAI DE FER | 197983 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | NORVEGE | ORDERS |
CELIK 1 | 2025-01-16 07:30:00 | UREE | 7700 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | TENES | ITALIE |
REYHAN SARI | 2025-01-16 13:20:00 | STEEL BILLETS | 27000 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ESPAGNE | TURQUIE |
FERASET | 2025-01-16 15:50:00 | UREE | 20000 | WORMS ALGERIE | CHARGEMENT | MEHE | MAROC | ORDERS |
SEAWAYS COLORADO | 2025-01-17 15:00:00 | PETROLE BRUT | 84000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B2 | ESPAGNE | PORTUGAL |
NIKLAS | 2025-01-17 19:00:00 | BOBINES D'ACIER | 2313.77 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N3 | BELGIQUE | ORDERS |
IN ECKER | 2025-01-18 13:30:00 | GAS-OIL | 15170 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | ALGER | AZW |
ST.MARIA | 2025-01-18 15:15:00 | DIVERS | 2066 | GEMA | DECHARGEMENT | N4/5 | ITALIE | ORDERS |
GAS WAVE | 2025-01-18 17:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | RADE D'ARZEW | TUNISIE |