Total navires Attendus: 7
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZTOCZE | 2025-11-17 14:00:00 | UREE | 22500 | GEMA | ESPAGNE | FRANCE | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-11-17 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
| CLOTILDE | 2025-11-20 08:00:00 | GAS-OIL | 28000 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS | |
| NAVIGATOR SCORPIO | 2025-11-20 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11000 | HYPROC | D1 | ESPAGNE | ORDERS |
| FRONT SIENA | 2025-11-21 22:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SERMARINE | ESPAGNE | PORTUGAL | |
| YARA NAUMA | 2025-11-22 14:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | NORVEGE | FRANCE | |
| NAVIGATOR GALAXY | 2025-11-22 17:00:00 | AMMONIAC | 14700 | WILHELMSEN ARZEW | M1 | ALLEMAGNE | AZW |
Total navires en Rade: 9
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPE DOUKATO | 2025-11-15 02:00:00 | UREE | 22500 | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHE | SLOVENIE | IRLANDE |
| METEORA | 2025-11-16 10:20:00 | GAS-OIL | 32236 | AGEMED SHIPPING ARZE | CAUSE METEOROLOGIQUE | S3 | ITALIE | ORDERS |
| NH ELIF | 2025-11-16 15:00:00 | UREE | 20000 | GENERAL ALGERIEN SS | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | FRANCE | ESPAGNE |
| BERKELEY SQUARE | 2025-11-20 07:00:00 | PETROLE BRUT | 76000 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE METEOROLOGIQUE | B2 | FRANCE | ESPAGNE |
| REGGANE | 2025-11-20 14:56:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | M6 | SINGAPOUR | ORDERS |
| SUPRA | 2025-11-20 22:50:00 | UREE | 15800 | A.S.C | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | FRANCE | FRANCE |
| CHRYSANTHE | 2025-11-21 00:15:00 | CIMENT | 26500 | GENERAL ALGERIEN SS | POSTE NON DISPONIBLE | N2 | ESPAGNE | MEXIQUE |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-11-21 06:30:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | M7 | TURQUIE | ORDERS |
| RHOURD EL HAMRA | 2025-11-22 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | S1 | ITALIE | ORDERS |
Total navires à Quai: 10
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| RAHMI YAGCI | 2025-11-15 16:35:00 | BOBINES D'ACIER | 6750 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | MAROC | ESPAGNE |
| VERA A | 2025-11-19 07:30:00 | CONTENEURS PLEINS | 1250 | CMA CGM | CHARGEMENT | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| FRIEDRICH SCHULTE | 2025-11-19 18:00:00 | PIPES | 4000 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | N4/5 | MAROC | ALLEMAGNE |
| HISTRIA GEMMA | 2025-11-20 02:25:00 | NAPHTA | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ITALIE | FRANCE |
| QUEBEC | 2025-11-21 07:05:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 13000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | ORDERS |
| HIGH NAVIGATOR | 2025-11-21 08:20:00 | CONDENSAT | 35000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M1 | GHANA | GIBRALTAR |
| SEDRATA | 2025-11-21 08:50:00 | COLIS | 224 | NASHCO ORAN | DECHARGEMENT | N2 | BELGIQUE | SKIKDA |
| PG GAS JUNIOR | 2025-11-21 09:50:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S1 | ALBANIE | ALBANIE |
| WALES | 2025-11-21 13:30:00 | UREE | 3300 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | ESPAGNE |