Total navires Attendus: 18
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| DJANET | 2026-03-02 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| SEA LIONS | 2026-03-14 17:00:00 | UREE | 28500 | GEMA | MAROC | AZW | |
| ATLANTIC ADAM | 2026-03-15 13:00:00 | STEEL BILLETS | 24800 | LMTO | DJEN DJEN | AZW | |
| KENADSA | 2026-03-17 10:00:00 | SOUTAGE | 1500 | HYPROC | ALGER | AZW | |
| S LINE | 2026-03-17 21:00:00 | IRON OXIDE PELLETS | 16600 | MARMEDSA BEMARINE | M8 | RUSSIE | AZW |
| MPP CLEO | 2026-03-18 12:00:00 | CIMENT | 1200 | GENERAL ALGERIEN SS | TURQUIE | AZW | |
| SUPRA | 2026-03-19 00:16:00 | UREE | 14500 | GEMA | MEHW | MOSTAGANEM | AZW |
| POLSTEAM DABIE | 2026-03-19 08:00:00 | U.A.N | 30000 | GEMA | MAROC | AZW | |
| MT TAVISTOK SQUARE | 2026-03-20 21:00:00 | PETROLE BRUT | 87500 | WILHELMSEN ARZEW | GIBRALTAR | AZW | |
| GAZ FRATERNITY | 2026-03-21 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 13200 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | AZW | |
| GAS WIDURI | 2026-03-21 12:00:00 | AMMONIAC | 15000 | ... (Soutage) | M1 | ESPAGNE | AZW |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-03-21 15:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2511 | CMA CGM | ESPAGNE | AZW | |
| ON PRECIOUS | 2026-03-21 16:00:00 | CONDENSAT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | B1 | GIBRALTAR | AZW |
| ITHAKI WARRIOR | 2026-03-21 18:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | ... (Soutage) | ESPAGNE | AZW | |
| IVER BEAUTY | 2026-03-21 22:00:00 | BITUME | 5000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | AZW | |
| BERGE ARZEW | 2026-03-22 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW |
Total navires en Rade: 5
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBRO G | 2026-03-04 07:00:00 | UREE | UREE | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHE | TURQUIE | ESPAGNE |
| KOM | 2026-03-04 10:00:00 | UREE | UREE | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHW | BEJAIA | ESPAGNE |
| BBC GEORGIA | 2026-03-18 18:00:00 | DIVERS | DIVERS | ... (Soutage) | CAUSE METEOROLOGIQUE | N3 | ITALIE | AZW |
| RHOURD EL FARES | 2026-03-19 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | D1 | EGYPTE | AZW |
| OUGARTA | 2026-03-19 13:00:00 | METHANE (GNL) | METHANE (GNL) | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | M7 | FRANCE | ORDERS |
Total navires à Quai: 5
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| EAGLE TRADER | 2026-03-07 16:10:00 | STEEL COILS | 22629 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | TUNISIE | PORTUGAL |
| LOIRE RIVER | 2026-03-13 16:30:00 | STEEL COILS | 5600 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C3 | ITALIE | AZW |
| MANTA KEREM | 2026-03-17 09:50:00 | UREE | 32300 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | SKIKDA | ORDERS |
| ANNABEL L | 2026-03-18 15:00:00 | MINERAI DE FER | 174770 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | AZW |