Total navires Attendus: 12
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ SERENITY | 2025-12-10 16:18:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5100 | MED SEA SHIP ARZEW | ARZEW | ROUMANIE | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-12-12 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9200 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
| BERGE JUNGFRAU | 2025-12-15 11:00:00 | UREE | 32542 | C.C.AL | PORTUGAL | BRESIL | |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2025-12-15 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| GAZ FRATERNITY | 2025-12-16 06:00:00 | PROPANE | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | GIBRALTAR | |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-12-18 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| BARNACLE | 2025-12-18 11:00:00 | UREE | 26753 | A.S.C | SLOVENIE | ORDERS | |
| NAVIGATOR YAUZA | 2025-12-18 14:00:00 | AMMONIAC | 14730 | WILHELMSEN ARZEW | GIBRALTAR | ORDERS | |
| IVER BEAUTY | 2025-12-19 12:00:00 | BITUME | 5000 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | ORDERS | |
| MINERVA NOUNOU | 2025-12-19 23:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | SERMARINE | B3 | GIBRALTAR | ORDERS |
| FEDERAL YUKON | 2025-12-20 07:00:00 | UREE | 30000 | GEMA | ITALIE | CANADA | |
| PG GAS JUNIOR | 2025-12-21 16:00:00 | PROPANE | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ROUMANIE |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASSI TOUAREG | 2025-12-17 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | ALGER | ORDERS |
| FUAT BEY | 2025-12-17 11:30:00 | STEEL SLABS | 25000 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | C1 | ITALIE | TURQUIE |
| KSL SAPPORO | 2025-12-18 10:00:00 | MINERAI DE FER | 177264 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
Total navires à Quai: 12
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| NORD STARK | 2025-12-12 15:30:00 | BOBINES D'ACIER | 16300 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | TUNISIE | POLOGNE |
| ESEN | 2025-12-15 17:40:00 | DIVERS | 472 | SEACOM ORAN | DECHARGEMENT | N3 | OMAN | ORDERS |
| FEDERAL OSAKA | 2025-12-16 08:30:00 | UREE | 49500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | USA |
| SAOURA | 2025-12-16 08:40:00 | CIMENT | 4000 | NASHCO MOSTA | CHARGEMENT | C3 | ARZEW | CAP-VERT |
| AMIS QUEEN | 2025-12-16 16:30:00 | UREE | 49500 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | MEHE | ESPAGNE | USA |
| CLOTILDE | 2025-12-17 02:50:00 | GAS-OIL | 28700 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | ORDERS |
| GAZ VENTURE | 2025-12-18 11:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 4600 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | D1 | GRECE | MALTE |
| KRASZEWSKI | 2025-12-18 14:28:00 | DIVERS | 383 | ISSA | DECHARGEMENT | N4/5 | ITALIE | ITALIE |
| BBC LAGOS | 2025-12-18 15:50:00 | DIVERS | 865 | SEACOM ORAN | DECHARGEMENT | N2 | PAYS-BAS | ORDERS |
| SFL SABINE | 2025-12-19 08:45:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B2 | ESPAGNE | ORDERS |
| ALBUFERA TMA | 2025-12-19 09:45:00 | UREE | 5000 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | ESPAGNE |