Total navires Attendus: 17
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| DJANET | 2026-03-02 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| KOM | 2026-03-04 21:00:00 | UREE | 29000 | GEMA | BEJAIA | ESPAGNE | |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-03-08 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
| PG GAS JUNIOR | 2026-03-12 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3300 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | AZW | |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-03-14 08:00:00 | METHANE (GNL) | 73000 | HYPROC | ROYAUME-UNI | AZW | |
| MANTA KEREM | 2026-03-14 11:00:00 | UREE | 32300 | A.S.C | SKIKDA | AZW | |
| SEA LIONS | 2026-03-14 17:00:00 | UREE | 28500 | GEMA | MAROC | AZW | |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2026-03-15 03:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-03-15 15:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | AZW | |
| CHESHIRE | 2026-03-15 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
| AIFANOURIOS | 2026-03-15 21:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | SUEDE | AZW | |
| HASSI BERKINE | 2026-03-15 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7100 | HYPROC | BEJAIA | AZW | |
| TRAMMO MARYCAM | 2026-03-16 01:00:00 | AMMONIAC | 15000 | ... (Soutage) | PORTUGAL | AZW | |
| OCEANIC STAR | 2026-03-16 08:00:00 | AMMONIAC | 16000 | GENERAL ALGERIEN SS | MAROC | AZW | |
| ARKLOW RACER | 2026-03-16 14:09:00 | CIMENT | 6000 | GENERAL ALGERIEN SS | PORTUGAL | AZW |
Total navires en Rade: 4
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBRO G | 2026-03-04 07:00:00 | UREE | 26501.4 | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHW | TURQUIE | ESPAGNE |
| ANNABEL L | 2026-03-09 12:30:00 | MINERAI DE FER | 174770 | MARMEDSA BEMARINE | CAUSE METEOROLOGIQUE | M8 | BRESIL | AZW |
| ICDAS-5 | 2026-03-10 12:30:00 | UREE | 14700 | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHE | MAROC | AZW |
| RIVERSIDE | 2026-03-13 18:00:00 | PETROLE BRUT | 88000 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE METEOROLOGIQUE | B3 | ESPAGNE | AZW |
Total navires à Quai: 10
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| EAGLE TRADER | 2026-03-07 16:10:00 | STEEL COILS | 22629 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | TUNISIE | PORTUGAL |
| EB GRAND | 2026-03-09 14:00:00 | STEEL SLABS | 29750 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ESPAGNE | ORDERS |
| AMAPOLA | 2026-03-10 10:45:00 | CIMENT | 26000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N4/5 | TURQUIE | ORDERS |
| NACC INDIAN | 2026-03-12 17:20:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | AZW |
| IN ECKER | 2026-03-13 14:50:00 | GAS-OIL | 34180 | HYPROC | DECHARGEMENT | S3 | SKIKDA | AZW |
| LOIRE RIVER | 2026-03-13 16:30:00 | STEEL COILS | 5600 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C3 | ITALIE | AZW |
| HENNING MAERSK.... | 2026-03-13 22:30:00 | NAPHTA | 26000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ITALIE | ORDERS |
| FISHER | 2026-03-14 08:30:00 | UREE | 10750 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | PORTUGAL | BELGIQUE |
| ATLANTIC EXPRESS | 2026-03-15 08:40:00 | CONTENEURS PLEINS | 2237 | CMA CGM | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | AZW |