Total navires Attendus: 9
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ VICTORY | 2026-04-07 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9300 | MED SEA SHIP ARZEW | SYRIE | MALTE | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-04-13 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | AZW | |
| OCEANIC MOON | 2026-04-14 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11000 | WILHELMSEN ARZEW | EGYPTE | ORDERS | |
| OUGARTA | 2026-04-16 10:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ORAN | AZW | |
| PASCO BERCEM | 2026-04-17 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | ORAN | ORAN | |
| HAFNIA SUNDA | 2026-04-19 21:00:00 | NAPHTA | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | CHYPRE | |
| GAZ CONCORD | 2026-04-21 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | ROUMANIE | |
| STI GLADIATOR | 2026-04-22 02:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
| CHESHIRE | 2026-04-22 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | EGYPTE | AZW |
Total navires en Rade: 5
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIOS GEM | 2026-04-19 11:00:00 | MINERAI DE FER | MINERAI DE FER | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | M8 | CHILI | ORDERS |
| PATHWAY | 2026-04-19 16:00:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | WILHELMSEN ARZEW | CAUSE IMPUT. AU NAVIRE | B3 | GIBRALTAR | ORDERS |
| OLYMPIC FIGHTER | 2026-04-19 19:00:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | MARMEDSA BEMARINE | CONTRAINTE SECURITE | B2 | GIBRALTAR | NETHERLANDS |
| RHOURD EL FARES | 2026-04-19 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | ATT. PRG. SONATRACH | M6 | ITALIE | ORDERS |
| MOUNT OLYMPUS | 2026-04-20 00:30:00 | GAS-OIL | GAS-OIL | HYPROC | S2 | SKIKDA | ORDERS |
Total navires à Quai: 9
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| JNS HARMONY | 2026-04-14 15:15:00 | UREE | 33000 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | PAYS-BAS | AZW |
| MANSOUR M | 2026-04-16 08:30:00 | STEEL SLABS | 28300 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ORAN | AZW |
| CB CARIBIC | 2026-04-17 17:30:00 | FUEL | 33000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | GIBRALTAR | ORDERS |
| CAPTAIN D | 2026-04-18 06:45:00 | UREE | 22000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ORAN | AZW |
| LADY RUBINA | 2026-04-18 07:30:00 | ROLLED STEEL | 10050 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-04-18 14:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 3023 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| SEACON MONACO | 2026-04-19 15:50:00 | UREE | 36000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | ITALIE | AZW |
| GAS WAVE | 2026-04-19 18:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | TUNISIE | ORDERS |