Total navires Attendus: 18
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| ECO FROST | 2026-02-24 00:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| RHONE RIVER | 2026-02-28 10:00:00 | UREE | 6100 | A.S.C | TENES | ORDERS | |
| GAZ FRATERNITY | 2026-03-01 01:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | AZW | |
| FISHER | 2026-03-01 08:30:00 | UREE | 10750 | C.C.AL | PORTUGAL | BELGIQUE | |
| DJANET | 2026-03-02 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| BARBRO G | 2026-03-04 07:00:00 | UREE | 26501.4 | GEMA | TURQUIE | ESPAGNE | |
| KOM | 2026-03-04 21:00:00 | UREE | 29000 | GEMA | BEJAIA | ESPAGNE | |
| AMAPOLA | 2026-03-04 22:00:00 | CIMENT | 26000 | GENERAL ALGERIEN SS | GRECE | ORDERS | |
| EMMA | 2026-03-05 20:00:00 | UREE | 4600 | ... (Soutage) | ESPAGNE | AZW | |
| EB GRAND | 2026-03-06 23:00:00 | STEEL SLABS | 29750 | LMTO | ESPAGNE | AZW | |
| PASCO BERCEM | 2026-03-07 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
| ICDAS-5 | 2026-03-07 22:00:00 | UREE | 14700 | GEMA | MAROC | AZW | |
| GAS HONOUR | 2026-03-08 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | HYPROC | TUNISIE | ORDERS | |
| NAVIGATOR TAURUS | 2026-03-08 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | BEJAIA | AZW | |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-03-08 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
| BERGA II | 2026-03-09 03:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | ITALIE | AZW |
Total navires en Rade: 5
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOPOLD OLDENDORFF | 2026-02-26 01:00:00 | MINERAI DE FER | 203777 | MARMEDSA BEMARINE | CONTRAINTE SECURITE | M8 | BRESIL | ORDERS |
| M/V SALVINIA | 2026-02-28 06:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | MOSTAGANEM | UK |
| TAMANRASSET | 2026-03-03 14:00:00 | SOUTAGE | 0 | NASHCO ORAN | SOUTAGE | ORAN | ARZEW | |
| WARISOULX | 2026-03-06 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | FRANCE | ORDERS |
| MOUNT OLYMPUS | 2026-03-07 16:00:00 | GAS-OIL | 29050 | HYPROC | CONTRAINTE SECURITE | S3 | SKIKDA | ORDERS |
Total navires à Quai: 16
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| AKTI | 2026-02-27 15:35:00 | UREE | 45900 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | MEHW | MALTE | USA |
| OLYMPIC FLAME | 2026-03-02 11:15:00 | L 'HUILE DE SOGE | 11991 | LMTO | DECHARGEMENT | C1 | RUSSIE | ORDERS |
| AG KIRIAKI | 2026-03-02 23:15:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | CHARGEMENT | PS | ORAN | AZW |
| FEDERAL WISCONSIN | 2026-03-03 11:15:00 | UREE | 28240 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ANNABA | CANADA |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-03-06 21:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 3142 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| RHOURD EL ADRA | 2026-03-06 21:20:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | SKIKDA | ORDERS |
| PACIFIC SHANGHAI | 2026-03-06 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 46000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M6 | MALAISIE | ESPAGNE |
| NACC AFRICAN | 2026-03-06 23:20:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | AZW |
| HAFNIA MAGELLAN | 2026-03-07 00:20:00 | FUEL | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ESPAGNE | AZW |
| LILLESAND | 2026-03-07 08:00:00 | PETROLE BRUT | 84000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | B2 | ITALIE | ORDERS |
| BERGE ARZEW | 2026-03-07 10:00:00 | METHANE (GNL) | 72000 | HYPROC | CHARGEMENT | M2 | TURQUIE | ORDERS |
| THEO G | 2026-03-07 15:20:00 | UREE | 26600 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | TURQUIE | AZW |
| EAGLE TRADER | 2026-03-07 16:10:00 | STEEL COILS | 22629 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | TUNISIE | PORTUGAL |
| FRONT COSMOS | 2026-03-07 16:45:00 | PETROLE BRUT | 116000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B3 | ESPAGNE | AZW |
| ROSI | 2026-03-08 07:30:00 | BOBINES D'ACIER | 3250 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | BELGIQUE |