Total navires Attendus: 8
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-06-29 12:00:00 | METHANE (GNL) | 60000 | HYPROC | ORAN | ORDERS | |
GAS AEGEAN | 2025-06-30 17:00:00 | AMMONIAC | 6000 | WILHELMSEN ARZEW | PORTUGAL | AZW | |
RHOURD EL ADRA | 2025-07-01 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
OLGA | 2025-07-02 01:00:00 | UREE | 14000 | GEMA | GHANA | AZW | |
PAULA TRADER | 2025-07-02 16:00:00 | DIVERS | 25102 | SARL MMS | CHINE | AZW | |
ALMI VOYAGER | 2025-07-02 22:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | FRANCE | AZW | |
VEENDIJK | 2025-07-03 21:00:00 | UREE | 3800 | ALGERIAN SHIPPING CO | P0 | ESPAGNE | AZW |
BERGE ARZEW | 2025-07-04 08:00:00 | METHANE (GNL) | 60000 | HYPROC | TURQUIE | AZW |
Total navires en Rade: 4
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACC AFRICAN | 2025-06-29 09:00:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | INSUFFISANCE DE REMORQUEURS | N3 | ITALIE | ORDERS |
OCCITAN PAUILLAC | 2025-06-30 23:00:00 | UREE | 22000 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | ITALIE | AZW |
FINN III | 2025-07-02 08:00:00 | PIPES | 4314 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | N3 | MAROC | AZW |
BERGA II | 2025-07-02 11:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | ITALIE | AZW |
Total navires à Quai: 10
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
TAMANRASSET | 2025-05-25 06:30:00 | AUTRES | 0 | NASHCO ORAN | REPARATION | P1 | ORAN | ORDERS |
AP KUPARI | 2025-06-25 11:20:00 | UREE | 30000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | MEHW | MAROC | ARGENTINE |
MBEYA | 2025-06-29 06:30:00 | UREE | 19000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | PORTUGAL | FRANCE |
IN ECKER | 2025-06-29 16:58:00 | GAS-OIL | 34394 | HYPROC | DECHARGEMENT | S3 | SKIKDA | AZW |
RABEA | 2025-07-01 06:40:00 | STEEL BILLETS | 30250 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | BEJAIA | TURQUIE |
ATLANTIC MONACO | 2025-07-01 15:55:00 | CONTENEURS PLEINS | 3000 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | AZW |
RHOURD EL HAMRA | 2025-07-01 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ESPAGNE | ORDERS |
KMARIN RESOLUTION | 2025-07-02 07:30:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B2 | FRANCE | AZW |
NAVIGATOR SCORPIO | 2025-07-02 10:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | ORDERS |