Total navires Attendus: 11
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICHESIA M | 2025-10-07 20:00:00 | GAS-OIL | 32748 | AGEMED SHIPPING ARZE | ITALIE | ORDERS | |
| METEORA | 2025-10-28 02:00:00 | GAS-OIL | 32236 | AGEMED SHIPPING ARZE | ITALIE | ORDERS | |
| SANTORINA | 2025-11-06 23:00:00 | UREE | 16300 | GEMA | FRANCE | FRANCE | |
| OSLO WAVE 3 | 2025-11-07 17:00:00 | UREE | 12000 | ALGERIAN SHIPPING CO | TURQUIE | FRANCE | |
| MBEYA | 2025-11-09 07:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | ESPAGNE | FRANCE | |
| ELANDRA BAY | 2025-11-09 21:00:00 | PETROLE BRUT | 88000 | WILHELMSEN ARZEW | TURQUIE | AZW | |
| POLSTEAM DABIE | 2025-11-11 04:00:00 | UREE | 30000 | GEMA | MEHE | PORTUGAL | CANADA |
| HASSI TOUAREG | 2025-11-11 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7600 | HYPROC | ALGER | AZW | |
| GAS HONOUR | 2025-11-12 02:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | HYPROC | TUNISIE | ORDERS | |
| BERGE ARZEW | 2025-11-12 10:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| SAKURA PRINCESS | 2025-11-12 18:00:00 | PETROLE BRUT | 76000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | ESPAGNE |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEAN SKY | 2025-11-03 23:30:00 | UREE | 30000 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | ESPAGNE | UK |
| FREEPORT STAR | 2025-11-10 14:30:00 | PETROLE BRUT | 90000 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE IMP. CHARGEURS | B2 | ESPAGNE | FRANCE |
| RAHMI YAGCI | 2025-11-11 06:00:00 | BOBINES D'ACIER | 6750 | MARMEDSA BEMARINE | MANOEUVRE ENGAGEE | C2 | MAROC | ESPAGNE |
Total navires à Quai: 10
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| LOUISE | 2025-11-01 15:50:00 | CIMENT | 25000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N2 | ITALIE | ORDERS |
| CENTURION ROMULUS | 2025-11-05 14:30:00 | UREE | 45000 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | MEHE | EGYPTE | BRESIL |
| NACC INDIAN | 2025-11-07 08:00:00 | CIMENT | 20000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | NIGERIA |
| CLEAN IMPERIAL | 2025-11-08 00:01:00 | GAS-OIL | 29756 | HYPROC | DECHARGEMENT | S3 | SKIKDA | ORDERS |
| COSTANZA M | 2025-11-09 11:25:00 | NAPHTA | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | MALTE | ORDERS |
| SOLINA | 2025-11-09 15:00:00 | UREE | 22000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | MAROC | POLOGNE |
| CAPE VENTURE | 2025-11-10 07:20:00 | MINERAI DE FER | 176102 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | ORDERS |
| IVER BEAUTY | 2025-11-10 09:30:00 | BITUME | 5200 | MED SEA SHIP ARZEW | DECHARGEMENT | N8 | GRECE | ORDERS |
| FEDERAL DELTA | 2025-11-11 08:15:00 | UREE | 28350 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | GIBRALTAR | CANADA |