Total navires Attendus: 13
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENADSA | 2026-08-06 18:00:00 | GAS-OIL | 1600 | HYPROC | ORAN | ORAN | |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-08-10 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| KRITI FUTURE | 2026-08-27 06:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ORDERS | |
| GANNET S | 2026-08-30 11:00:00 | UREE | 13500 | A.S.C | MAROC | UK | |
| OUGARTA | 2026-08-31 06:00:00 | METHANE (GNL) | 75000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| GAZ ENERGY | 2026-08-31 13:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9300 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | |
| M.T. EAGLE KLANG | 2026-09-02 00:01:00 | PETROLE BRUT | 60379 | WILHELMSEN ARZEW | ALLEMAGNE | ORDERS | |
| IVER BEAUTY | 2026-09-02 08:00:00 | BITUME | 5200 | MED SEA SHIP ARZEW | N2 | GRECE | ORDERS |
| MT SPATHI | 2026-09-02 08:00:00 | CONDENSAT | 35000 | AGEMED SHIPPING ARZE | MALTE | BRESIL | |
| BERGE TOWNSEND | 2026-09-02 13:00:00 | MINERAI DE FER | 172505 | MARMEDSA BEMARINE | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
| GAZ VICTORY | 2026-09-02 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6300 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | SYRIE | |
| GAZ FRATERNITY | 2026-09-02 16:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 10171 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | |
| REGGANE | 2026-09-04 04:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | TURQUIE |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAKESPEARE BAY | 2026-08-31 10:30:00 | UREE | UREE | A.S.C | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | ORAN | BRESIL |
| SIFNOS | 2026-08-31 21:00:00 | FUEL | FUEL | WILHELMSEN ARZEW | CAUSE IMP. CHARGEURS | S2 | ESPAGNE | ORDERS |
| FEDERAL LEXI ROSE | 2026-09-01 08:45:00 | UREE | UREE | GENERAL ALGERIEN SS | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | PORTUGAL | ORDERS |
Total navires à Quai: 8
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTIC NESRIN | 2026-08-21 15:30:00 | UREE | 32200 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ORAN | ARGENTINE |
| PAIWAN DIAMOND | 2026-08-27 17:20:00 | UREE | 33000 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | MEHW | ITALIE | ARGENTINE |
| TEGEA | 2026-08-27 19:05:00 | UREE | 49071 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | MEHE | ESPAGNE | BRESIL |
| HASSI TOUAREG | 2026-08-30 16:55:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ALGER | ORDERS |
| NIOVI . GR | 2026-08-30 17:15:00 | STEEL COILS | 23200 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | PORTUGAL | USA |
| JAG LAXMI | 2026-08-31 17:00:00 | PETROLE BRUT | 83000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B2 | FRANCE | ESPAGNE |
| RHOURD EL ADRA | 2026-08-31 23:40:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12700 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ITALIE | ORDERS |
| GINA | 2026-09-01 10:30:00 | CONTENEURS PLEINS | 2129 | CMA CGM | DECHARGEMENT | N4 | ESPAGNE | ESPAGNE |