Total navires Attendus: 17
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| KENADSA | 2026-03-17 10:00:00 | SOUTAGE | 1500 | HYPROC | ALGER | AZW | |
| POLSTEAM DABIE | 2026-03-19 08:00:00 | U.A.N | 30000 | GEMA | MAROC | CANADA | |
| TRUFFALDINO | 2026-03-21 07:00:00 | UREE | 2400 | ALGERIAN SHIPPING CO | DJEN DJEN | PORTUGAL | |
| NAVIOS GEM | 2026-03-26 19:12:00 | MINERAI DE FER | 177614 | MARMEDSA BEMARINE | CHILI | ORDERS | |
| LADY SEMA | 2026-03-28 22:00:00 | UREE | 14000 | GEMA | PORTUGAL | PORTUGAL | |
| GAZ ENERGY | 2026-03-30 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9300 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | ITALIE | |
| TRAMMO MARYCAM | 2026-04-02 06:00:00 | AMMONIAC | 15000 | A.S.C | PAYS-BAS | ESPAGNE | |
| TINA C | 2026-04-03 19:00:00 | UREE | 4900 | A.S.C | PORTUGAL | UK | |
| FEDERAL DELTA | 2026-04-05 06:00:00 | UREE | 26500 | GEMA | MAROC | CANADA | |
| LENNEBORG | 2026-04-05 10:00:00 | UREE | 5500 | A.S.C | MAROC | PORTUGAL | |
| RHOURD EL FARES | 2026-04-05 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| RAYSUT | 2026-04-05 21:00:00 | CONDENSAT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | BRESIL | |
| NAVIGATOR TAURUS | 2026-04-05 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| MEDKON NLS | 2026-04-08 19:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 1851 | CMA CGM | ESPAGNE | ESPAGNE | |
| GAZ FRATERNITY | 2026-04-09 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12700 | MED SEA SHIP ARZEW | LIBAN | ROUMANIE |
Total navires en Rade: 4
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNDA (M/V) | 2026-03-26 07:00:00 | UREE | UREE | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | ESPAGNE | ORDERS |
| REGGANE | 2026-03-26 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | ALGER | ORDERS |
| CONSTANTIA | 2026-03-27 01:00:00 | MINERAI DE FER | MINERAI DE FER | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | M8 | TURQUIE | ORDERS |
| SANTORINA | 2026-04-04 16:00:00 | UREE | UREE | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | TUNISIE | FRANCE |
Total navires à Quai: 14
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| ADAPEARL | 2026-03-28 15:40:00 | STEEL COILS | 10500 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C3 | MAROC | ESPAGNE |
| XIN HAI TONG 39 | 2026-03-31 07:10:00 | DIVERS | 13997 | MMS | DECHARGEMENT | C1 | CHINE | ORDERS |
| ATLANTIC ADAM | 2026-03-31 15:30:00 | STEEL BILLETS | 24800 | LMTO | CHARGEMENT | N4/5 | DJEN DJEN | TURQUIE |
| MINERAL EDEN | 2026-04-01 14:20:00 | MINERAI DE FER | 176956 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
| PONTICA | 2026-04-01 17:50:00 | STEEL COILS | 7140 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | TUNISIE | ESPAGNE |
| SUPRA | 2026-04-03 15:45:00 | UREE | 14500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | MOSTAGANEM | FRANCE |
| GAS CAPRICORN | 2026-04-04 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 47000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M6 | SINGAPOUR | CHINE |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-04-04 19:20:00 | CONTENEURS PLEINS | 2552 | CMA CGM | CHARGEMENT | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| CHESHIRE | 2026-04-05 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | ITALIE |
| NISSOS SIKINOS .... | 2026-04-05 08:20:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B2 | CROATIE | ORDERS |
| WALES | 2026-04-05 09:30:00 | UREE | 4100 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | GIBRALTAR | ESPAGNE |
| HASSI TOUAREG | 2026-04-05 13:45:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5500 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | BEJAIA | ORDERS |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-04-05 15:05:00 | PROPANE | 11500 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S2 | FRANCE | ITALIE |