Total navires Attendus: 10
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL ALBANY | 2026-10-19 21:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | PAYS-BAS | ESPAGNE | |
| SWORD | 2026-10-21 23:30:00 | PETROLE BRUT | 89000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | POLOGNE | |
| JNS SEA | 2026-10-24 05:00:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | MALTE | USA | |
| ARDMORE ENTERPRISE | 2026-10-24 13:00:00 | CONDENSAT | 35000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | AZW | |
| VERTOM TULA | 2026-10-24 19:00:00 | CIMENT | 6840 | GENERAL ALGERIEN SS | N3 | FRANCE | UK |
| KMARIN RESOURCE | 2026-10-25 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ROTTERDAM | |
| GAS HONOUR | 2026-10-25 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | HYPROC | TUNISIE | AZW | |
| CONTSHIP SKY | 2026-10-25 06:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2854 | CMA CGM | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| PG GAS JUNIOR | 2026-10-25 20:00:00 | PROPANE | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | |
| NAVIGATOR GUSTO | 2026-10-27 20:00:00 | AMMONIAC | 12000 | WILHELMSEN ARZEW | ALLEMAGNE | AZW |
Total navires en Rade: 4
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING ISLAND | 2026-10-23 11:00:00 | STEEL SLABS | STEEL SLABS | LMTO | ATTENTE INSTRUCTION | ITALIE | ITALIE | |
| ICDAS-5 | 2026-10-24 10:00:00 | UREE | UREE | A.S.C | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | MAROC | IRLANDE |
| MT EAGLE LYON | 2026-10-24 11:00:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | WILHELMSEN ARZEW | CAUSE IMP. CHARGEURS | B2 | PAYS-BAS | ORDERS |
| MV YEBA | 2026-10-25 12:30:00 | UREE | UREE | A.S.C | CHANGEMENT DE RELEVE | P0 | SKIKDA | PORTUGAL |
Total navires à Quai: 12
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANISA GRETA | 2026-10-21 11:30:00 | CIMENT | 7704.4 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | C3 | ESPAGNE | CAP-VERT |
| FEDERAL KATSURA | 2026-10-22 08:00:00 | ROLLED STEEL | 20218 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | LETTONIE | USA |
| SUPRA | 2026-10-22 10:30:00 | UREE | 15000 | LMTO | CHARGEMENT | MEHW | MAROC | NETHERLANDS |
| NEW ISLAND | 2026-10-22 14:40:00 | UREE | 33000 | A.S.C | CHARGEMENT | MEHE | GRECE | ARGENTINE |
| OUGARTA | 2026-10-23 07:15:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | ESPAGNE | FRANCE |
| HASSI TOUAREG | 2026-10-23 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | CHARGEMENT | S3 | ALGER | ALGER |
| MANTA BEYLERBEYI | 2026-10-23 15:40:00 | AMMONIAC | 25000 | A.S.C | CHARGEMENT | M1 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-10-24 01:40:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | D1 | FRANCE | FRANCE |
| GAS AEGEAN | 2026-10-24 08:00:00 | AMMONIAC | 6000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S1 | PORTUGAL | ESPAGNE |
| CHEIKH EL MOKRANI | 2026-10-24 08:15:00 | METHANE (GNL) | 33000 | HYPROC | CHARGEMENT | M3 | FRANCE | ORDERS |
| LIBERA | 2026-10-24 09:10:00 | GAS-OIL | 28958 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | ORAN |
| DJANET | 2026-10-24 21:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 47000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | ORDERS |