Total navires Attendus: 22
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| DJANET | 2026-01-05 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| REGGANE | 2026-01-17 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2026-01-18 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-01-18 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| HASSI TOUAREG | 2026-01-19 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| PASCO BERCEM | 2026-01-19 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | FRANCE | ORDERS | |
| GAZ ENERGY | 2026-01-19 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6800 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | LIBAN | |
| NAVIGATOR TAURUS | 2026-01-19 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS | |
| ARCHANGEL GABRIEL | 2026-01-19 16:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | ORDERS | |
| GAS HONOUR | 2026-01-20 01:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 4600 | HYPROC | TUNISIE | ORDERS | |
| CHEIKH EL MOKRANI | 2026-01-20 06:00:00 | METHANE (GNL) | 30000 | HYPROC | FRANCE | ORDERS | |
| HASSI BERKINE | 2026-01-20 11:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| LORD HASSAN | 2026-01-20 20:00:00 | ANTHRACITE | 17065 | MARMEDSA BEMARINE | RUSSIE | ORDERS | |
| MARAN HERMES | 2026-01-20 22:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ORDERS | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-01-22 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9500 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
| BERGA II | 2026-01-22 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-01-22 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| HELEN | 2026-01-23 00:01:00 | METHANOL | 15000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | ORDERS | |
| BERGE ARZEW | 2026-01-23 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| NACC AFRICAN | 2026-01-26 09:00:00 | CIMENT | 14600 | GENERAL ALGERIEN SS | ROYAUME-UNI | UK |
Total navires en Rade: 8
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACURA | 2026-01-15 11:00:00 | UREE | 10500 | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHW | MAROC | ORDERS |
| MARGARETHA | 2026-01-15 11:00:00 | UREE | 22000 | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHE | CUBA | ORDERS |
| ALPES | 2026-01-19 06:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CAUSE METEOROLOGIQUE | B2 | ITALIE | ORDERS |
| KNOKKE | 2026-01-19 14:43:00 | PROPANE | 23800 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE METEOROLOGIQUE | D1 | ITALIE | PORTUGAL |
| LIESEL ESSBERGER | 2026-01-19 16:00:00 | OLOA | 998 | WILHELMSEN ARZEW | CAUSE METEOROLOGIQUE | S3 | FRANCE | ORDERS |
| UNIGALAXY | 2026-01-20 10:30:00 | UREE | 30000 | A.S.C | CHANGEMENT DE RELEVE | P0 | ORAN | ARGENTINE |
| NEWBURY | 2026-01-20 11:30:00 | PETROLE BRUT | 79000 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE IMP. CHARGEURS | B2 | ITALIE | FRANCE |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-01-21 08:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2157 | CMA CGM | CAUSE METEOROLOGIQUE | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
Total navires à Quai: 6
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| MANISA GRETA | 2026-01-17 11:10:00 | STEEL COILS | 7500 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| ALIATTIN D | 2026-01-18 10:30:00 | BOBINES D'ACIER | 7550 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C1 | ESPAGNE | ORDERS |
| TBC PRAISE | 2026-01-18 14:50:00 | STEEL SLABS | 27500 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ITALIE | ORDERS |
| MERNA 1 | 2026-01-21 09:40:00 | DIVERS | 163 | MERSA ORAN | DECHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ORDERS |
| CLOTILDE | 2026-01-21 10:00:00 | GAS-OIL | 22074 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | ALGER | ORDERS |