Total navires Attendus: 9
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENADSA | 2026-08-06 18:00:00 | GAS-OIL | 1600 | HYPROC | ORAN | ORAN | |
| OUGARTA | 2026-08-31 06:00:00 | METHANE (GNL) | 75000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| BORDA | 2026-09-06 16:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 34000 | MED SEA SHIP ARZEW | PORTUGAL | EGYPTE | |
| DELTA KANARIS | 2026-09-06 22:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SHARAF SHIPPING | ITALIE | COREE DU SUD | |
| ALKEA | 2026-09-07 18:00:00 | NAPHTA | 26247 | SERMARINE | FRANCE | ORDERS | |
| BERGE ARZEW | 2026-09-08 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| BRANT | 2026-09-10 01:00:00 | UREE | 27000 | GENERAL ALGERIEN SS | GIBRALTAR | CANADA | |
| MARCUS | 2026-09-10 05:00:00 | STEEL BILLETS | 3500 | LMTO | ESPAGNE | IRLANDE | |
| WARISOULX | 2026-09-10 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 21000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS |
Total navires en Rade: 8
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.T. EAGLE KLANG | 2026-09-02 01:00:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | WILHELMSEN ARZEW | CAUSE IMPUT. AU NAVIRE | B2 | ALLEMAGNE | ORDERS |
| SUPRA | 2026-09-04 12:00:00 | UREE | UREE | LMTO | ATTENTE INSTRUCTION | MAROC | HOLLANDE | |
| YARA SELA | 2026-09-08 10:30:00 | AMMONIAC | AMMONIAC | WILHELMSEN ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | S1 | FRANCE | ITALIE |
| NAVIGATOR GALAXY | 2026-09-08 16:00:00 | AMMONIAC | AMMONIAC | WILHELMSEN ARZEW | MISE EN FROID | M1 | TURQUIE | ORDERS |
| AL AIN | 2026-09-08 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | GIBRALTAR | CHINE |
| ARKLOW GUARD | 2026-09-09 06:00:00 | UREE | UREE | A.S.C | ATTENTE INSTRUCTION | ESPAGNE | ORDERS | |
| KAREWOOD STAR | 2026-09-09 10:00:00 | UREE | UREE | A.S.C | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | MAROC | UK |
| HASSI TOUAREG | 2026-09-09 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | S3 | ALGER | ORDERS |
Total navires à Quai: 9
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIOVI . GR | 2026-08-30 17:15:00 | STEEL COILS | 23200 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | PORTUGAL | USA |
| SHAKESPEARE BAY | 2026-09-02 09:00:00 | UREE | 28015 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ORAN | BRESIL |
| FEDERAL LEXI ROSE | 2026-09-03 10:00:00 | UREE | 28000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | MEHW | PORTUGAL | ORDERS |
| GANNET S | 2026-09-03 14:45:00 | UREE | 13500 | A.S.C | CHARGEMENT | MEHE | MAROC | UK |
| BW BIRCH | 2026-09-07 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 26000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M6 | INDE | INDE |
| CLOTILDE | 2026-09-08 10:00:00 | GAS-OIL | 10481 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | ALGER | ORDERS |
| CONTSHIP SKY | 2026-09-08 11:15:00 | CONTENEURS PLEINS | 379 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| NAVIGATOR TAURUS | 2026-09-08 14:15:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6000 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | SKIKDA | ORDERS |
| GAZ PROVIDENCE | 2026-09-08 16:10:00 | PROPANE | 12700 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | ESPAGNE |