Total navires Attendus: 17
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGE ARZEW | 2025-01-26 07:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
DANCING BRAVE | 2025-02-02 02:00:00 | AMMONIAC | 14000 | WILHELMSEN ARZEW | ALLEMAGNE | AZW | |
GAS ARCTURUS | 2025-02-03 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 47000 | MED SEA SHIP ARZEW | SINGAPOUR | CHINE | |
TESSALA | 2025-02-04 06:00:00 | METHANE (GNL) | 70000 | HYPROC | CROATIE | ORDERS | |
AMITY | 2025-02-04 20:00:00 | UREE | 22400 | GEMA | ESPAGNE | FRANCE | |
TORM DAGNY | 2025-02-05 13:00:00 | MTBE | 5000 | WILHELMSEN ARZEW | SKIKDA | AZW | |
NAVIGATOR SCORPIO | 2025-02-05 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
RHOURD EL ADRA | 2025-02-07 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 22000 | HYPROC | EGYPTE | AZW | |
ADA | 2025-02-07 09:00:00 | METHANOL | 5000 | AGEMED SHIPPING ARZE | ESPAGNE | TURQUIE | |
ICHESIA M | 2025-02-07 16:00:00 | FUEL | 33000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
SEAJEWEL | 2025-02-07 22:30:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | FRANCE | AZW | |
CHEIKH EL MOKRANI | 2025-02-08 06:00:00 | METHANE (GNL) | 33000 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
EUROPE | 2025-02-09 06:00:00 | MINERAI DE FER | 177586 | MARMEDSA BEMARINE | M8 | BRESIL | AZW |
ZE XIANG | 2025-02-10 10:00:00 | MINERAI DE FER | 53374 | MARMEDSA BEMARINE | RUSSIE | AZW | |
DJANET | 2025-02-11 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
OUGARTA | 2025-02-12 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
STELLINA | 2025-02-14 10:00:00 | UREE | 22000 | WORMS ALGERIE | NIGERIA | IRLANDE |
Total navires en Rade: 4
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBEYA | 2025-02-07 14:48:00 | UREE | 19600 | GEMA | MANOEUVRE ENGAGEE | MEHW | FRANCE | UK |
BRISTOL | 2025-02-08 01:00:00 | UREE | 49500 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | UK | ORDERS |
IDEFIX | 2025-02-08 06:00:00 | BOBINES D'ACIER | 1093 | MERSA ORAN | MANOEUVRE ENGAGEE | N8 | DJEN DJEN | ESPAGNE |
IN ECKER | 2025-02-08 08:30:00 | GAS-OIL | 30000 | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | S3 | SKIKDA | SKIKDA |
Total navires à Quai: 9
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENADSA | 2024-11-15 16:30:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | CHARGEMENT | PS | ORAN | ORDERS |
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | ... (Soutage) | DRAGAGE | N8 | MALTE | ORDERS |
LANNA NAREE | 2025-01-26 07:35:00 | CIMENT | 25000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N4/5 | ORAN | USA |
K BEREKET | 2025-02-04 16:05:00 | STEEL BILLETS | 28300 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ANNABA | TURQUIE |
NOVI | 2025-02-05 15:55:00 | UREE | 22000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | ANNABA | ITALIE |
ATLANTIC MONACO | 2025-02-06 07:40:00 | CONTENEURS PLEINS | 3158 | CMA CGM | DECHARGEMENT | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
NAVIGATOR PEGASUS | 2025-02-06 20:45:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | SKIKDA | ORDERS |
PG GAS JUNIOR | 2025-02-08 08:20:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S1 | ALBANIE | ALBANIE |
SEASONG | 2025-02-08 08:30:00 | PETROLE BRUT | 95000 | HYPROC | CHARGEMENT | B2 | ITALIE | AZW |